外汇
| 澳元兑加元 | +0.08% | 0.97858 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.258% | 0.55628 |
| 澳元兑日元 | +0.529% | 113.149 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.074% | 1.20911 |
| 澳元兑美元 | +0.508% | 0.70967 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.149% | 0.56858 |
| 加元兑日元 | +0.426% | 115.582 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.799% | 203.384 |
| 欧元兑澳元 | -0.122% | 1.65677 |
| 欧元兑加元 | -0.079% | 1.62105 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.407% | 0.92161 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.07% | 24.345 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.005% | 7.47176 |
| 欧元兑英镑 | -0.03% | 0.87073 |
| 欧元对香港 | +0.296% | 9.20796 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -2.904% | 362.785 |
| 欧元兑日元 | +0.393% | 187.483 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.399% | 20.3414 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.483% | 11.10709 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.169% | 2.00358 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.124% | 4.24323 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.62% | 10.7961 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.253% | 1.49622 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.409% | 52.5395 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.311% | 19.28009 |
| 英镑兑澳元 | -0.085% | 1.9028 |
| 英镑兑加元 | -0.027% | 1.86169 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.336% | 1.0586 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.018% | 27.933 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.068% | 8.5811 |
| 英镑对香港 | +0.335% | 10.57436 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -2.752% | 415.859 |
| 英镑兑日元 | +0.44% | 215.335 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.488% | 12.7395 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.147% | 2.30129 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.037% | 4.87199 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.568% | 12.39746 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.402% | 60.31556 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.426% | 22.15853 |
| 新西兰元兑加元 | +0.309% | 0.80891 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.171% | 0.45994 |
| 新西兰元兑日元 | +0.613% | 93.545 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.478% | 0.74664 |
| 欧元兑美元 | +0.281% | 1.17578 |
| 英镑兑美元 | +0.346% | 1.3505 |
| 新西兰元兑美元 | +0.505% | 0.58658 |
| 美元兑加元 | -0.333% | 1.37932 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.644% | 0.78382 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.103% | 6.81668 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.328% | 20.684 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.28% | 6.35256 |
| 美元兑港元 | -0.001% | 7.82845 |
| 美元兑匈牙利福林 | -3.081% | 308.798 |
| 美元兑日元 | +0.108% | 159.44 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.004% | 17.2989 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.72% | 9.4444 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.398% | 3.60846 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.841% | 9.1809 |
| 美元兑新加坡元 | -0.042% | 1.27264 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.303% | 44.654 |
| 美元兑南非兰特 | +0.011% | 16.41124 |
指数
| 富时中国A50指数 | +1.206% | 15195.0 |
| 恒生科技指数 | -0.787% | 4822.010 |
| Halter中概指数ETF | +0.71% | 26.4153 |
| 美元指数 | -0.303% | 98.095 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +0.72% | 6855.7500 |
| 标普500指数 | +0.947% | 6885.85 |
| 纳斯达克指数 | +1.23% | 23183.7360 |
| 道琼斯工业指数 | +0.63% | 48218.2500 |
| vix恐慌指数 | -2.98% | 20.51 |
| 恒生指数 | -0.9% | 25660.850 |
| 日经225指数 | +0.399% | 57620.4 |
| 上证指数 | +0.06% | 3988.56 |
| 深证成指 | +0.69% | 14407.86 |
| 创业板指 | +0.8% | 3476.44 |
| 沪深300指数 | +0.21% | 4646.15 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -0.479% | 4030.7 |
| 黄金 | -0.213% | 4739.5 |
| 白银 | -0.403% | 75.562 |
原油
| 布伦特原油 | +3.316% | 95.03 |
| XTI原油 | +2.862% | 92.74 |
加密货币
| 比特币 | +2.594% | 73224.0 |
| 以太坊 | +1.759% | 2253.3 |
| 莱特币/李币/li币 | -0.891% | 53.4 |
| 瑞波币 | +0.797% | 1.34735 |
| 狗狗币 | +1.29% | 0.09264 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +0.714% | 2.82 |
美国国债
| 美国2年期国债 | +0.794% | 3.81 |
| 美国5年期国债 | +0.767% | 3.94 |
| 美国10年期国债 | +0.466% | 4.31 |
| 美国30年期国债 | +0.204% | 4.91 |
人民币汇率
快讯
-
亚洲经济与活动日历2026年4月14日星期二。美联储发言人(米兰,无关紧要)。
-
投资直播美洲市场新闻综述:特朗普在伊朗电话后表现乐观
-
新元:MAS将NEER政策范围正常化- DBS
-
金价下滑,油价攀升,引发对更高利率的担忧
-
今日外汇:美元下跌,尽管谈判失败和霍尔木兹关闭引发避险浪潮
-
人民币:石油元能源贸易前景有限-德国商业银行
-
哥伦比亚:径流风险和市场谨慎-法国兴业银行
-
美伊协议希望提振风险情绪并缓和美元强势,澳元/美元反弹
-
美联储的古尔斯比:石油期货表明这将是一个短期问题(为什么他错了)
-
丹麦:在能源成本更高的情况下消费弹性-丹麦银行
-
特朗普表示,伊朗希望在霍尔木兹封锁正式开始时达成协议
-
美伊直接谈判可能于周四恢复
-
道琼斯工业平均指数因高盛拖累而下跌,原油价格回升至100美元以上
-
特朗普:万斯在伊朗谈判上做得很好,他们非常想达成协议
-
美伊谈判失败引发美元、石油引发的通胀担忧,银价下跌
-
伊朗认为他们在周日早上接近达成协议-报道
-
德国:能源冲击推迟复苏-德意志银行
-
英镑价格新闻和预测:伊朗谈判令交易员失望,英镑/美元维持在1.3460附近
-
美元/瑞士法郎价格预测:动量指标转为负值,熊市风险升至0.8000以下
-
伊朗谈判令交易员失望,英镑/美元维持在1.3460附近
-
霍尔木兹关闭推动避险需求,美元/日元继续小幅上涨
-
美国封锁威胁引发供应担忧,伊朗紧张局势再次高涨,WTI石油公司股价飙升
-
油价上涨对日元构成压力,英镑/日元将涨势延长至六天
-
美元:封锁支持谨慎反弹-丰业银行
-
新西兰央行:鹰派定价面临增长现实-华侨银行
-
石油:供应冲击风险和通胀焦点-渣打银行
-
美元:避风港资金流动和去美元化辩论-荷兰合作银行
-
欧元区:活动疲软但有企稳风险-法国兴业银行
-
道琼斯-13.04.2026
-
黄金-13.04.2026
-
原油-13.04.2026
-
美元/日元- 13.04.2026
-
英镑/美元- 13.04.2026
-
欧元/美元- 13.04.2026
-
欧洲央行:更高的通胀和更多的加息-德意志银行
-
匈牙利:政策重置和欧元之路-ING
-
美国3月成屋销售398万,预期406万
-
美国3月份成屋销量(MoM)低于预期(406万户):实际(398万户)
-
美国3月份现房销售变化(MoM)从之前的1.7%降至-3.6%
-
伊朗官员正在研究放弃浓缩铀--报道
-
美元:石油相关情景塑造美元前景-汇丰银行
-
美伊谈判破裂后新西兰元/美元走弱,油价上涨提振美联储鹰派
-
美元/日元盘中展望
-
USD/CHF日内展望
-
全球前景:国际货币基金组织将下调增长预测- BBH
-
英镑/美元盘中展望
-
美伊未能达成协议后的外汇影响
-
美元:美联储耐心和伊朗风险塑造前景-道明证券
-
EUR/USD日内展望
-
“地缘政治清洗”中的市场:100美元的油价是贵还是便宜?
-
“地缘政治清洗”中的市场:100美元的油价是贵还是便宜?
-
由于美伊紧张局势和美联储前景承压,黄金坚挺但缺乏动力
-
Fastenal(Fast)符合第一季度盈利预期
-
TSB股票:趋势线掌控一切,看涨者知道这一点
-
道指期货大幅上涨后暴跌,下方有下一个支撑区域
-
HUF:政治转变促进了戈林与欧盟的关系- MUFG
-
2月份俄罗斯对外贸易从之前的65.97亿美元降至53.53亿美元
-
美元/日元:上田谨慎态度和石油风险成为焦点-纽约
-
英国央行:随着数据软化,被搁置-法国兴业银行
-
加拿大2月份建筑许可证-8.4% vs -2.1%