外汇
| 澳元兑加元 | +0.227% | 0.98285 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.289% | 0.566 |
| 澳元兑日元 | +0.247% | 113.433 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.029% | 1.19964 |
| 澳元兑美元 | +0.28% | 0.69934 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.057% | 0.57583 |
| 加元兑日元 | +0.007% | 115.406 |
| 瑞士法郎兑日元 | -0.025% | 200.422 |
| 欧元兑澳元 | -0.217% | 1.63385 |
| 欧元兑加元 | +0.007% | 1.60594 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.064% | 0.92473 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.054% | 24.208 |
| 欧元兑丹麦克朗 | 0.0 | 7.47518 |
| 欧元兑英镑 | -0.184% | 0.85126 |
| 欧元对香港 | +0.071% | 8.95696 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.067% | 358.852 |
| 欧元兑日元 | +0.024% | 185.347 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.026% | 19.8761 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.147% | 11.0832 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.271% | 1.96006 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.039% | 4.32664 |
| 欧元兑瑞典克朗 | +0.001% | 11.0368 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.127% | 1.47496 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.148% | 53.75689 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.176% | 18.6653 |
| 英镑兑澳元 | -0.032% | 1.91934 |
| 英镑兑加元 | +0.211% | 1.88654 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.251% | 1.08631 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.159% | 28.425 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.171% | 8.7788 |
| 英镑对香港 | +0.271% | 10.52221 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.307% | 421.435 |
| 英镑兑日元 | +0.204% | 217.729 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.38% | 13.01947 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.066% | 2.30258 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.301% | 5.08266 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.236% | 12.96498 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.37% | 63.14584 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.014% | 21.9218 |
| 新西兰元兑加元 | +0.31% | 0.81928 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.351% | 0.47178 |
| 新西兰元兑日元 | +0.32% | 94.554 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.477% | 0.75235 |
| 欧元兑美元 | +0.052% | 1.14266 |
| 英镑兑美元 | +0.254% | 1.34234 |
| 新西兰元兑美元 | +0.325% | 0.58296 |
| 美元兑加元 | -0.029% | 1.40554 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.023% | 0.80933 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.04% | 6.77096 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.099% | 21.173 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.032% | 6.5418 |
| 美元兑港元 | +0.016% | 7.83867 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.078% | 314.043 |
| 美元兑日元 | -0.036% | 162.204 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.163% | 17.39578 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.127% | 9.6999 |
| 美元兑波兰兹罗提 | +0.003% | 3.78638 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.034% | 9.6588 |
| 美元兑新加坡元 | +0.053% | 1.29077 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.019% | 47.02518 |
| 美元兑南非兰特 | -0.236% | 16.3356 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.551% | 15234.5 |
| 恒生科技指数 | +1.304% | 4740.490 |
| Halter中概指数ETF | -0.16% | 23.5930 |
| 美元指数 | -0.063% | 100.543 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -0.11% | 6105.9502 |
| 标普500指数 | +0.259% | 7563.46 |
| 纳斯达克指数 | +0.9% | 26107.0078 |
| 道琼斯工业指数 | +0.02% | 52508.2695 |
| vix恐慌指数 | -0.881% | 18.01 |
| 恒生指数 | +1.4% | 24681.102 |
| 日经225指数 | +0.346% | 68383.4 |
| 上证指数 | -0.29% | 3955.58 |
| 深证成指 | -0.97% | 14779.4 |
| 创业板指 | -1.21% | 3804.7 |
| 沪深300指数 | -0.2% | 4786.78 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.194% | 3555.23 |
| 黄金 | +0.24% | 4062.43 |
| 白银 | -0.515% | 58.36 |
原油
| 布伦特原油 | -0.567% | 84.13 |
| XTI原油 | -0.151% | 79.09 |
加密货币
| 比特币 | +0.426% | 64803.5 |
| 以太坊 | +1.054% | 1893.5 |
| 莱特币/李币/li币 | +0.935% | 45.36 |
| 瑞波币 | +0.181% | 1.11131 |
| 狗狗币 | +0.027% | 0.07398 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +0.645% | 1.56 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.878% | 4.18 |
| 美国5年期国债 | -1.373% | 4.31 |
| 美国10年期国债 | -0.866% | 4.58 |
| 美国30年期国债 | -0.392% | 5.08 |
人民币汇率
快讯
-
美联储的威廉姆斯:
-
Cable在英国关键GDP数据公布前保持领先
-
能源价格导致2022年以来最大商品跌幅,美国PPI未达预期
-
美国6月PPI 5.5% vs预期6.2%
-
美国帝国制造业7月15.6比上个月5.70。估计是8.80。
-
5月份加拿大制造业销售额vs预期+1.1%
-
北美时段启动:美元相对于主要货币变化不大。
-
欧元/美元每日展望
-
USD/JPY每日展望
-
英镑/美元每日展望
-
美元/瑞士法郎每日展望
-
澳元/美元每日报告
-
投资实时欧洲市场综述:油价居高不下,美国CPI喘息后收益率再次上涨
-
美元/加元每日展望
-
英镑价格新闻和预测:英镑/美元疲软美国CPI数据上行至1.3500
-
英镑跌破1.3400,当天因美元回升而转为负值
-
英镑/日元每日展望
-
欧元/日元每日展望
-
欧元/英镑每日展望
-
欧元/澳元每日展望
-
欧元/瑞士法郎每日展望
-
新西兰元/美元价格预测:在风险情绪下维持周二涨幅
-
美国MBA抵押贷款申请从之前的-2.2%下降至7月10日的-2.7%
-
加拿大央行决定前加元保持接近一个月高位
-
金价预测:受风险市场拖累,XAU/美元徘徊在4,000美元上方
-
加元:央行谨慎限制加元兑美元的损失- MUFG
-
英镑:英国温和增长和贝利的谨慎立场-道明证券
-
央行将连续第六次会议维持利率稳定
-
德国30年债券拍卖从之前的3.49%上涨至3.64%
-
美国:CPI降温为利率提供暂时缓解-星展银行
-
今日银价:根据FXStreet数据,银价下跌
-
银价预测:尽管交易员缩减美联储鹰派押注,XAG/美元仍跌至58美元附近
-
制造业复苏停滞,欧元区工业生产环比意外下降-0.2%
-
CEE FX:美国通胀减免支持克朗和森林- ING
-
欧元区5月份工业生产意外下降0.2%
-
伊朗战争,日元徘徊在40年低点附近,油价看涨
-
美元/加元价格预测:接近月度低点1.4050下方
-
欧洲央行帕内塔:通胀率将徘徊在3%左右,并在2027年初之前保持在该水平以上
-
欧元区5月工业生产-0.2%,而预期为+0.2%
-
欧元区工业生产公司(MoM)5月份为-0.2%,低于预期(0.2%)
-
5月份欧元区工业生产总值(年率)为-1.2%,低于预期(-0.5%)
-
加元:卢尼受益于技术突破-法国兴业银行
-
美元/瑞士法郎价格预测:重新上涨0.8100;周二在看涨的情况下,眼睛触及YTD
-
欧洲央行政策制定者帕内塔表示,欧洲央行的目标是牢牢控制通胀预期,限制第二轮影响
-
由于美元坚挺和太阳能需求转变,白银风险跌至50美元
-
由于美元坚挺和太阳能需求转变,白银风险跌至50美元
-
日元:兑美元前景在160.60-163.00区间内涨跌互现-大华银行
-
英镑/美元价格预测:美国CPI数据疲软,上行至1.3500
-
美元:通胀疲软抑制收益率上行- MUFG
-
日内分析2026年7月15日
-
白银:Beta反弹较高,存在双向风险-华侨银行
-
欧洲央行内格尔:如有需要,建议果断采取行动
-
布伦特:价格飙升仍低于压力阈值-德意志银行
-
欧元兑日元收窄涨幅,但维持短期看涨趋势
-
加元:由于石油支持加元-ING,央行看起来稳定
-
中国人民银行副行长:继续实施适度宽松的货币政策
-
澳元:对美元上涨势头向0.7015增强-大华银行
-
欧洲央行政策制定者内格尔表示,六月份决定后利率处于适当水平
-
由于英美利率差和伊朗风险削弱日元,英镑/日元仍接近多年峰值
-
由于交易员对美伊紧张局势施压,道琼斯期货小幅走低