指数
美元指数 | +0.65% | 97.874 |
日经225指数 | -0.264% | 42060.4 |
vix恐慌指数 | -0.108% | 18.52 |
贵金属
黄金 | -0.169% | 3528.78 |
白银 | +0.044% | 40.878 |
原油
布伦特原油 | +1.294% | 68.91 |
XTI原油 | +0.015% | 65.31 |
加密货币
比特币 | -0.141% | 111251.25 |
以太坊 | +0.485% | 4332.44 |
莱特币/李币/li币 | +0.513% | 111.6 |
瑞波币 | +0.45% | 2.85483 |
狗狗币 | +0.759% | 0.21514 |
特朗普币(Trump Coin) | 0.0 | 8.39 |
外汇
欧元兑美元 | -0.058% | 1.16337 |
英镑兑美元 | -0.051% | 1.33856 |
新西兰元兑美元 | -0.027% | 0.58633 |
美元兑加元 | +0.025% | 1.37852 |
美元兑瑞士法郎 | +0.076% | 0.80511 |
美元兑离岸人民币 | -0.0 | 7.13779 |
美元兑捷克克朗 | +0.067% | 21.011 |
美元兑丹麦克朗 | +0.074% | 6.41397 |
美元兑港元 | +0.008% | 7.80603 |
美元兑匈牙利福林 | +0.088% | 339.769 |
美元兑日元 | +0.125% | 148.522 |
美元兑墨西哥比索 | +0.042% | 18.7272 |
美元兑挪威克朗 | -0.005% | 10.0319 |
美元兑波兰兹罗提 | +0.071% | 3.6632 |
美元兑瑞典克朗 | +0.061% | 9.46073 |
美元兑新加坡元 | +0.168% | 1.28892 |
美元兑土耳其里拉 | +0.149% | 41.164 |
美元兑南非兰特 | +0.041% | 17.6928 |
美国国债
美国2年期国债收益率 | +1.95% | 3.66 |
美国5年期国债收益率 | +1.63% | 3.74 |
美国10年期国债收益率 | +1.182% | 4.28 |
美国30年期国债收益率 | +1.016% | 4.97 |