外汇
| 澳元兑加元 | +0.251% | 0.98308 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.255% | 0.56581 |
| 澳元兑日元 | +0.288% | 113.479 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.018% | 1.19978 |
| 澳元兑美元 | +0.301% | 0.69949 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.005% | 0.57553 |
| 加元兑日元 | +0.025% | 115.427 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.044% | 200.561 |
| 欧元兑澳元 | -0.211% | 1.63395 |
| 欧元兑加元 | +0.035% | 1.60639 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.04% | 0.92451 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.021% | 24.216 |
| 欧元兑丹麦克朗 | 0.0 | 7.47518 |
| 欧元兑英镑 | -0.206% | 0.85107 |
| 欧元对香港 | +0.1% | 8.95954 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.099% | 358.966 |
| 欧元兑日元 | +0.069% | 185.429 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.01% | 19.8792 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.102% | 11.0782 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.256% | 1.96035 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.041% | 4.32671 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.009% | 11.0357 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.142% | 1.47518 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.178% | 53.77286 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.106% | 18.67852 |
| 英镑兑澳元 | -0.002% | 1.91992 |
| 英镑兑加元 | +0.261% | 1.88748 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.25% | 1.0863 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.208% | 28.439 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.213% | 8.78255 |
| 英镑对香港 | +0.322% | 10.52758 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.368% | 421.689 |
| 英镑兑日元 | +0.272% | 217.877 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.358% | 13.01664 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.031% | 2.3034 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.332% | 5.08421 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.25% | 12.96686 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.422% | 63.17869 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.121% | 21.9453 |
| 新西兰元兑加元 | +0.32% | 0.81936 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.315% | 0.47161 |
| 新西兰元兑日元 | +0.35% | 94.582 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.479% | 0.75237 |
| 欧元兑美元 | +0.086% | 1.14305 |
| 英镑兑美元 | +0.306% | 1.34304 |
| 新西兰元兑美元 | +0.344% | 0.58307 |
| 美元兑加元 | -0.03% | 1.40553 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.033% | 0.80887 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.048% | 6.77041 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.099% | 21.173 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.068% | 6.53946 |
| 美元兑港元 | +0.016% | 7.83863 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.075% | 314.035 |
| 美元兑日元 | -0.023% | 162.225 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.187% | 17.39163 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.044% | 9.6919 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.03% | 3.78511 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.081% | 9.6543 |
| 美元兑新加坡元 | +0.04% | 1.2906 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.02% | 47.02571 |
| 美元兑南非兰特 | -0.2% | 16.3415 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.624% | 15245.5 |
| 恒生科技指数 | +1.304% | 4740.490 |
| Halter中概指数ETF | 0.0 | 23.5930 |
| 美元指数 | -0.09% | 100.515 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +1.38% | 6190.5000 |
| 标普500指数 | +0.255% | 7563.16 |
| 纳斯达克指数 | +0.63% | 26271.3228 |
| 道琼斯工业指数 | +0.22% | 52621.7109 |
| vix恐慌指数 | -0.881% | 18.01 |
| 恒生指数 | +1.4% | 24681.102 |
| 日经225指数 | +0.392% | 68414.4 |
| 上证指数 | -0.29% | 3955.58 |
| 深证成指 | -0.97% | 14779.4 |
| 创业板指 | -1.21% | 3804.7 |
| 沪深300指数 | -0.2% | 4786.78 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.192% | 3555.16 |
| 黄金 | +0.27% | 4063.66 |
| 白银 | -0.315% | 58.477 |
原油
| 布伦特原油 | -0.118% | 84.51 |
| XTI原油 | +0.555% | 79.65 |
加密货币
| 比特币 | +1.441% | 65458.5 |
| 以太坊 | +3.514% | 1939.6 |
| 莱特币/李币/li币 | +1.558% | 45.64 |
| 瑞波币 | +1.306% | 1.12379 |
| 狗狗币 | +1.325% | 0.07494 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +1.935% | 1.58 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.878% | 4.18 |
| 美国5年期国债 | -1.373% | 4.31 |
| 美国10年期国债 | -0.866% | 4.58 |
| 美国30年期国债 | -0.392% | 5.08 |
人民币汇率
快讯
-
美国通胀疲软为美联储提供了时间,而油价飙升使欧洲央行再次面临压力
-
美国通胀疲软为美联储提供了时间,而油价飙升使欧洲央行再次面临压力
-
PPI数据公布后,美元走低。 英镑兑美元创下新高。 欧元兑美元重回MA上方
-
美联储的威廉姆斯:
-
Cable在英国关键GDP数据公布前保持领先
-
美国6月份年度生产者通胀率降至5.5%,而预期为6.2%
-
中国:政策支持下增长前景稳定-渣打银行
-
能源价格导致2022年以来最大商品跌幅,美国PPI未达预期
-
美国6月PPI 5.5% vs预期6.2%
-
美国帝国制造业7月15.6比上个月5.70。估计是8.80。
-
美国6月不含食品和能源的生产者价格指数(年环比)低于预期(5.2%):实际(4.7%)
-
5月份加拿大批发销售额(MoM)高于预期(-0.7%):实际(0%)
-
美国6月份生产者价格指数(MoM)低于预期(0%):实际(-0.3%)
-
6月份美国食品和能源(MoM)生产者价格指数低于预期(0.4%):实际(0.2%)
-
美国6月生产者物价指数(年环比)为5.5%,低于预期(6.2%)
-
美国7月份纽约帝国州制造业指数为15.6,高于预期(8.8)
-
5月份加拿大制造业销售额vs预期+1.1%
-
加元:央行-纽约银行之前的临时流动逆转
-
北美时段启动:美元相对于主要货币变化不大。
-
挪威克朗:通胀放缓,但挪威银行仍然鹰派- BBH
-
美国CPI疲软未能削弱美联储的鹰派前景,黄金走势疲软
-
欧元/美元每日展望
-
美元:美联储预期承压美元-德国商业银行
-
ASML刚刚摊牌--这对台积电明天的盈利意味着什么
-
USD/JPY每日展望
-
英镑/美元每日展望
-
美元/瑞士法郎每日展望
-
澳元/美元每日报告
-
投资实时欧洲市场综述:油价居高不下,美国CPI喘息后收益率再次上涨
-
美元/加元每日展望
-
英镑价格新闻和预测:英镑/美元疲软美国CPI数据上行至1.3500
-
英镑跌破1.3400,当天因美元回升而转为负值
-
英镑/日元每日展望
-
欧元/日元每日展望
-
欧元/英镑每日展望
-
欧元/澳元每日展望
-
欧元/瑞士法郎每日展望
-
新西兰元/美元价格预测:在风险情绪下维持周二涨幅
-
美国MBA抵押贷款申请从之前的-2.2%下降至7月10日的-2.7%
-
加拿大央行决定前加元保持接近一个月高位
-
金价预测:受风险市场拖累,XAU/美元徘徊在4,000美元上方
-
加元:央行谨慎限制加元兑美元的损失- MUFG
-
英镑:英国温和增长和贝利的谨慎立场-道明证券
-
央行将连续第六次会议维持利率稳定
-
德国30年债券拍卖从之前的3.49%上涨至3.64%
-
美国:CPI降温为利率提供暂时缓解-星展银行
-
今日银价:根据FXStreet数据,银价下跌
-
银价预测:尽管交易员缩减美联储鹰派押注,XAG/美元仍跌至58美元附近
-
制造业复苏停滞,欧元区工业生产环比意外下降-0.2%
-
CEE FX:美国通胀减免支持克朗和森林- ING
-
欧元区5月份工业生产意外下降0.2%
-
伊朗战争,日元徘徊在40年低点附近,油价看涨
-
美元/加元价格预测:接近月度低点1.4050下方
-
欧洲央行帕内塔:通胀率将徘徊在3%左右,并在2027年初之前保持在该水平以上
-
欧元区5月工业生产-0.2%,而预期为+0.2%
-
欧元区工业生产公司(MoM)5月份为-0.2%,低于预期(0.2%)
-
5月份欧元区工业生产总值(年率)为-1.2%,低于预期(-0.5%)
-
加元:卢尼受益于技术突破-法国兴业银行
-
美元/瑞士法郎价格预测:重新上涨0.8100;周二在看涨的情况下,眼睛触及YTD
-
欧洲央行政策制定者帕内塔表示,欧洲央行的目标是牢牢控制通胀预期,限制第二轮影响