外汇
| 澳元兑加元 | -0.14% | 0.97068 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.482% | 0.54727 |
| 澳元兑日元 | +0.081% | 111.023 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.148% | 1.18631 |
| 澳元兑美元 | +0.121% | 0.71142 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.373% | 0.56365 |
| 加元兑日元 | +0.214% | 114.361 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.556% | 202.819 |
| 欧元兑澳元 | +0.027% | 1.66045 |
| 欧元兑加元 | -0.112% | 1.61203 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.46% | 0.90888 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.021% | 24.223 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.006% | 7.4704 |
| 欧元兑英镑 | +0.149% | 0.87622 |
| 欧元对香港 | +0.147% | 9.24222 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.298% | 376.711 |
| 欧元兑日元 | +0.11% | 184.382 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.279% | 20.3191 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.366% | 11.22809 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.12% | 1.97015 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.026% | 4.2221 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.142% | 10.66089 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.188% | 1.49356 |
| 欧元兑土耳其里拉 | -0.058% | 51.83108 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.118% | 18.76318 |
| 英镑兑澳元 | -0.154% | 1.89431 |
| 英镑兑加元 | -0.251% | 1.83929 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.615% | 1.03699 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.213% | 27.612 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.176% | 8.52245 |
| 英镑对香港 | -0.01% | 10.5452 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.104% | 429.386 |
| 英镑兑日元 | -0.048% | 210.405 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.578% | 12.79822 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.328% | 2.24679 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.187% | 4.81562 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.434% | 12.14529 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.148% | 59.22372 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.036% | 21.46217 |
| 新西兰元兑加元 | -0.037% | 0.8172 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.337% | 0.46117 |
| 新西兰元兑日元 | +0.232% | 93.556 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.306% | 0.75779 |
| 欧元兑美元 | +0.164% | 1.18167 |
| 英镑兑美元 | +0.036% | 1.34859 |
| 新西兰元兑美元 | +0.258% | 0.59951 |
| 美元兑加元 | -0.265% | 1.36444 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.616% | 0.76923 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.257% | 6.861 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.161% | 20.486 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.134% | 6.3231 |
| 美元兑港元 | -0.001% | 7.82209 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.135% | 318.766 |
| 美元兑日元 | -0.054% | 156.043 |
| 美元兑墨西哥比索 | +0.194% | 17.2237 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.518% | 9.4934 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.145% | 3.5724 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.262% | 9.02259 |
| 美元兑新加坡元 | +0.101% | 1.26454 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.009% | 43.8733 |
| 美元兑南非兰特 | -0.023% | 15.92519 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.037% | 14563.5 |
| 恒生科技指数 | +0.558% | 5137.840 |
| Halter中概指数ETF | -1.66% | 27.8594 |
| 美元指数 | -0.154% | 97.306 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -1.81% | 7277.3901 |
| 标普500指数 | -0.425% | 6864.1 |
| 纳斯达克指数 | -0.92% | 22668.2118 |
| 道琼斯工业指数 | -1.05% | 48977.9219 |
| vix恐慌指数 | +3.088% | 20.7 |
| 恒生指数 | +0.95% | 26630.541 |
| 日经225指数 | -0.015% | 58617.4 |
| 上证指数 | +0.39% | 4162.88 |
| 深证成指 | -0.06% | 14495.09 |
| 创业板指 | -1.04% | 3310.3 |
| 沪深300指数 | -0.34% | 4710.65 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +1.625% | 4466.07 |
| 黄金 | +1.818% | 5280.18 |
| 白银 | +6.178% | 93.738 |
原油
| 布伦特原油 | +2.963% | 72.98 |
| XTI原油 | +2.694% | 67.1 |
加密货币
| 比特币 | -0.337% | 66477.5 |
| 以太坊 | +1.483% | 1984.95 |
| 莱特币/李币/li币 | -0.535% | 53.94 |
| 瑞波币 | +0.087% | 1.37715 |
| 狗狗币 | -0.235% | 0.0935 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +1.765% | 3.46 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.17% | 3.38 |
| 美国5年期国债 | -1.681% | 3.51 |
| 美国10年期国债 | -1.244% | 3.97 |
| 美国30年期国债 | -0.642% | 4.64 |
人民币汇率
快讯
-
上半年回调前澳元兑美元汇率为0.73:法国农业信贷银行
-
特朗普宣布哈梅内伊死亡后,美国,以色列,伊朗战争进入第2天
-
从日内瓦崩盘到市场冲击-道琼斯、TNX、DXY、瑞士法郎、黄金和西德克萨斯州的技术水平
-
从日内瓦崩盘到市场震荡-道琼斯指数、TNX指数、DXY指数、瑞士法郎、黄金和WTI的技术水平
-
欧元/美元每周展望
-
美元/日元每周展望
-
英镑/美元每周展望
-
美元/瑞士法郎每周展望
-
澳元/美元每周报告
-
美元/加元每周展望
-
英镑/日元每周展望
-
欧元/日元每周展望
-
欧元/英镑每周展望
-
欧元/澳元每周展望
-
欧元/瑞士法郎每周展望
-
加元未来一周预测:美元/加元因原油飙升而下跌
-
美元兑日元未来一周预测:干预风险升至156以上
-
突破:美国和以色列攻击伊朗,避险情绪席卷全球市场
-
英镑兑美元新闻预测:英国消费者信心创三个月新低
-
美国和以色列对伊朗发动大规模打击
-
荷兰合作银行欧元兑美元预测:贸易不确定性导致欧元/美元无方向性
-
进入新交易周的一些主要货币对的技术分析
-
投资直播美洲外汇新闻综述2月27日:通货膨胀、信贷压力和地缘政治权衡
-
美国主要股指收盘走低。标准普尔和纳斯达克指数本月下跌
-
由于战争紧张、贸易紧张局势扰乱市场,黄金触及5,260美元
-
未来一周:美元因贸易不确定性而下跌,NFP、欧元区HIPC迫在眉睫
-
日本CFTC JPY NC净头寸从之前的13,000日元降至11,5,000日元
-
美国CFTC黄金NC净头寸从之前的15.99万美元降至15.92万美元
-
澳大利亚CFTC澳元NC净头寸从之前的45.9万美元升至52.6万美元
-
美国CFTC石油NC净头寸:172.7 K vs 141.3 K
-
欧元区CFTC欧元NC净头寸从之前的174.5万欧元降至156.9万欧元
-
英国CFTC GBP NC净头寸:-57,1,000英镑vs之前的-42,4000英镑
-
美国CFTC S & P 500 NC净头寸:-193.5K美元vs之前的-177.8K美元
-
英镑价格新闻和预测:随着美国PPI推高美元,英镑价格下滑,中东面临上涨风险
-
澳元兑美元技术面:澳元兑美元收盘时看涨。什么会玷污这种偏见?
-
台湾:数据证实强劲上涨-星展银行
-
由于PPI炎热引发滞胀担忧,DXY下滑
-
印度:增长动力疲软和财政风险-法国兴业银行
-
由于美国PPI推高美元,英镑/美元下跌,中东风险上升
-
伊朗战争紧张情绪导致交易员涌入避风港,英镑兑欧元下跌
-
伊朗战争紧张情绪导致英镑兑欧元下跌
-
尽管PPI坚挺,美元回落,澳元/美元持稳
-
美国贝克休斯美国石油钻井平台数量从之前的409个下降至407个
-
中国:政策组合引领2026年增长路径-大华银行
-
印度尼西亚:通胀因基数效应而走高-星展银行
-
特朗普:对伊朗不满意,但预计周五将举行更多会谈
-
亚特兰大联邦储备银行第一季度GDP现在增长预期为3.0%,而上季度为3.1%
-
亚洲外汇:美伊谈判取得进展,石油冲击风险- MUFG
-
受新西兰央行增长前景的支持,美元走软,新西兰元/美元上涨
-
热门PPI数据扰乱市场,道琼斯工业平均指数下跌600点
-
纳斯达克技术面:纳斯达克指数未能突破关键MA。偏见较低。
-
伊朗罢工对当今的贸易影响尤为突出
-
英国:数据和调查预览-德意志银行
-
土耳其:增长弹性和通胀风险- ING
-
强劲的美国PPI数据未能提振美元,欧元/美元陷入困境
-
俄罗斯12月份工业产出从之前的3.7%降至-0.8%
-
美元/日元下跌,美国PPI好于预期,日本央行收紧提振日元
-
瑞典:失业率上升,经济逐渐改善- Nordea
-
瑞银欧元兑瑞士法郎预测:欧元/瑞士法郎将反弹至0.93
-
USDCAD技术面:USDCAD触及当日新低并测试本周低点