外汇
| 澳元兑加元 | +0.415% | 0.98501 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.776% | 0.56079 |
| 澳元兑日元 | +0.84% | 114.093 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.446% | 1.21266 |
| 澳元兑美元 | +0.672% | 0.7174 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.36% | 0.56929 |
| 加元兑日元 | +0.431% | 115.828 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.125% | 203.443 |
| 欧元兑澳元 | -0.609% | 1.64481 |
| 欧元兑加元 | -0.22% | 1.62015 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.14% | 0.92239 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.033% | 24.317 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.005% | 7.47287 |
| 欧元兑英镑 | -0.003% | 0.86934 |
| 欧元对香港 | +0.055% | 9.24332 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -0.127% | 362.936 |
| 欧元兑日元 | +0.205% | 187.664 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.085% | 20.3517 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.616% | 11.0723 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.164% | 1.9951 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.107% | 4.23249 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.252% | 10.8046 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.033% | 1.49952 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.109% | 52.82157 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.252% | 19.2909 |
| 英镑兑澳元 | -0.595% | 1.89203 |
| 英镑兑加元 | -0.199% | 1.8636 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.166% | 1.06101 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.004% | 27.958 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.026% | 8.5951 |
| 英镑对香港 | +0.071% | 10.63251 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -0.036% | 417.33 |
| 英镑兑日元 | +0.215% | 215.869 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.573% | 12.73611 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.16% | 2.29464 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.074% | 4.86855 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.121% | 12.42787 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.199% | 60.75112 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.181% | 22.18991 |
| 新西兰元兑加元 | -0.07% | 0.81143 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.323% | 0.46222 |
| 新西兰元兑日元 | +0.398% | 94.05 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.211% | 0.7514 |
| 欧元兑美元 | +0.036% | 1.17997 |
| 英镑兑美元 | +0.059% | 1.35731 |
| 新西兰元兑美元 | +0.246% | 0.59151 |
| 美元兑加元 | -0.254% | 1.37309 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.113% | 0.78174 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.098% | 6.81665 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.039% | 20.596 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.009% | 6.33284 |
| 美元兑港元 | +0.016% | 7.83311 |
| 美元兑匈牙利福林 | -0.147% | 307.551 |
| 美元兑日元 | +0.166% | 159.045 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.053% | 17.24863 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.654% | 9.3822 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.125% | 3.5868 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.198% | 9.1564 |
| 美元兑新加坡元 | +0.022% | 1.27076 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.065% | 44.7435 |
| 美元兑南非兰特 | +0.078% | 16.34715 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.143% | 15403.0 |
| 恒生科技指数 | +1.233% | 4911.790 |
| Halter中概指数ETF | +0.74% | 27.2699 |
| 美元指数 | -0.033% | 97.754 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +0.86% | 7076.9102 |
| 标普500指数 | +0.777% | 7020.56 |
| 纳斯达克指数 | +1.5% | 23993.6381 |
| 道琼斯工业指数 | -0.17% | 48451.1719 |
| vix恐慌指数 | +0.294% | 20.44 |
| 恒生指数 | +0.29% | 25947.320 |
| 日经225指数 | -0.511% | 58451.9 |
| 上证指数 | +0.01% | 4027.21 |
| 深证成指 | -0.97% | 14498.45 |
| 创业板指 | -1.22% | 3514.96 |
| 沪深300指数 | -0.34% | 4685.25 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -0.923% | 4066.61 |
| 黄金 | -0.894% | 4799.05 |
| 白银 | -0.323% | 79.237 |
原油
| 布伦特原油 | -0.4% | 92.14 |
| XTI原油 | -1.134% | 88.09 |
加密货币
| 比特币 | +0.38% | 74402.5 |
| 以太坊 | +1.902% | 2357.85 |
| 莱特币/李币/li币 | +1.566% | 55.14 |
| 瑞波币 | +2.196% | 1.38609 |
| 狗狗币 | +2.724% | 0.09504 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +2.536% | 2.83 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -0.529% | 3.76 |
| 美国5年期国债 | -1.276% | 3.87 |
| 美国10年期国债 | -0.93% | 4.26 |
| 美国30年期国债 | -0.612% | 4.87 |
人民币汇率
快讯
-
美国银行欧元兑美元预测:到2026年底欧元兑美元目标为1.20
-
由于日本干预风险,美元/日元稳定在160.00以下
-
韩国人民币:科技周期和杠杆对冲逆转看涨案例-三菱日联
-
美联储褐皮书:12个地区中的8个地区总体活动显示小幅至温和增长
-
中国:进口强劲抵消出口降温-大华银行
-
英镑价格新闻和预测:随着伊朗乐观情绪降温,英镑/美元维持在1.3570附近
-
USD/TRY:稳定的路径,更新的利差- ING
-
澳元/美元在澳大利亚就业数据公布前飙升,美元走弱
-
欧洲央行消息来源报告:政策制定者对4月加息持谨慎态度
-
随着美国军队集结,WTI石油保持稳定,伊朗谈判保持价格平衡
-
伊朗言论乐观情绪降温,英镑/美元维持在1.3570附近
-
美伊谈判希望承压美元,欧元/美元小幅走高
-
欧洲央行内格尔:只要霍尔木兹问题得不到解决,通胀上升的危险就会上升
-
拉加德和贝利几乎没有提供政策清晰度,欧元英镑企稳
-
美国和伊朗称正在考虑延长两周停火
-
石油:供应冲击维持通胀风险-荷兰合作银行
-
银价预测:XAG/USD在4小时图上一个月高点附近测试通道阻力
-
东盟六国:能源冲击后的差异化紧缩路径-星展银行
-
欧元区:战争冲击后工业增长面临下行风险- ING
-
美国EIA每周原油库存-913 K vs预期+154 K
-
4月10日美国EIA原油库存变化为-0.913M,低于预期(0.2M)
-
哈马克表示,美联储这次可能不会忽视供应冲击
-
美元/日元:复苏滞后,有上行风险-丰业银行
-
美元/瑞郎保持近一个月低点,因美国-伊朗解冻,软通胀打压美元
-
亚洲外汇:强劲的出口支持选择性的优异表现- MUFG
-
加拿大:支出逐步稳定继续-加拿大皇家银行
-
美国NAHB 4月房地产市场指数34 vs 37预期
-
美国4月份NAHB住房市场指数为34,低于预期(37)
-
PBR正处于已被三次打击的趋势线上--这不是一个好兆头
-
交易员权衡伊朗协议希望,欧元/英镑横向变动
-
欧洲央行:波动性石油阴云笼罩利率路径- ING
-
美联储哈马克:高能量可能带来通胀,但也可能拖累经济增长
-
黎巴嫩停火将于今晚获得批准--报道
-
美元/加元:熊市趋势维持,重点关注关键水平-丰业银行
-
DXY:区间交易持续存在- BBH
-
美联储应对五年通胀失误,哈马克发出“耐心政策”信号
-
美元/日元盘中展望
-
USD/CHF日内展望
-
英镑/美元盘中展望
-
日本:通胀率上升,增长前景疲软-渣打银行
-
EUR/USD日内展望
-
风险反弹停滞,前期高峰,市场等待美伊第二次会谈的结果
-
风险反弹停滞为前沿运行峰值,市场等待第二次美伊谈判的结果
-
英国2月GDP将在英国央行不确定性中定义电缆
-
3月份美国进口价格指数(YoY)从之前的1.3%升至2.1%
-
3月份美国出口价格指数(YoY)从之前的3.5%攀升至5.6%
-
加拿大2月制造业销售增长3.6%,预期增长3.8%
-
帝国美联储4月制造业指数+11.0 vs预期-0.5
-
2月份加拿大批发销售额(MoM)为2%,低于预期(2.3%)
-
美国3月进口物价指数(月率)低于预测(2%):实际(0.8%)
-
美国3月出口物价指数(月率)为1.6%,高于预期(1.5%)
-
美国4月纽约帝国州制造业指数为11,高于预期(-0.5)
-
欧元/英镑:秋季适度上行-荷兰合作银行
-
美元:竞争对手疲软,主导地位受到质疑-法国兴业银行
-
英镑价格新闻和预测:英镑/美元看涨者暂停整合
-
黄金小幅回落,保持区间,交易员权衡美联储前景和美国-伊朗谈判的希望
-
澳元/美元上涨,美伊谈判提振风险情绪,美国PPI疲软打压美元
-
石油:价格波动推动利率预期- ING
-
巴西2月零售销售(月环比)低于预期(1%):实际(0.6%)
-
美元/日元小幅升至159.00,投资者考虑伊朗战争消息