指数
美元指数 | -0.391% | 97.805 |
日经225指数 | -0.763% | 39748.9 |
vix恐慌指数 | -0.103% | 19.32 |
贵金属
黄金 | +0.606% | 3358.65 |
白银 | +0.6% | 38.365 |
原油
布伦特原油 | +1.155% | 70.94 |
XTI原油 | +1.315% | 68.58 |
加密货币
比特币 | +0.178% | 119479.38 |
以太坊 | +6.022% | 3613.75 |
莱特币/李币/li币 | +8.173% | 109.06 |
瑞波币 | +5.018% | 3.51955 |
狗狗币 | +15.651% | 0.24348 |
特朗普币(Trump Coin) | +7.179% | 10.45 |
外汇
欧元兑美元 | +0.451% | 1.16491 |
英镑兑美元 | +0.318% | 1.34581 |
新西兰元兑美元 | +0.804% | 0.59784 |
美元兑加元 | -0.314% | 1.37088 |
美元兑瑞士法郎 | -0.487% | 0.80041 |
美元兑离岸人民币 | -0.081% | 7.17828 |
美元兑捷克克朗 | -0.349% | 21.124 |
美元兑丹麦克朗 | -0.428% | 6.40693 |
美元兑港元 | -0.004% | 7.84787 |
美元兑匈牙利福林 | -0.352% | 342.626 |
美元兑日元 | -0.125% | 148.416 |
美元兑墨西哥比索 | -0.34% | 18.7089 |
美元兑挪威克朗 | -1.311% | 10.1584 |
美元兑波兰兹罗提 | -0.61% | 3.64702 |
美元兑瑞典克朗 | -0.819% | 9.66215 |
美元兑新加坡元 | -0.148% | 1.28271 |
美元兑土耳其里拉 | +0.418% | 40.37446 |
美元兑南非兰特 | -0.642% | 17.7 |
美国国债
美国2年期国债收益率 | +0.773% | 3.91 |
美国5年期国债收益率 | +0.501% | 4.01 |
美国10年期国债收益率 | +0.224% | 4.47 |
美国30年期国债收益率 | 0.0 | 5.01 |