Forex
| AUDCAD | +0.187% | 0.99638 |
| AUDCHF | -0.102% | 0.58562 |
| AUDJPY | +0.802% | 111.769 |
| AUDNZD | +0.377% | 1.24472 |
| AUDUSD | +0.188% | 0.71229 |
| CADCHF | -0.3% | 0.5876 |
| CADJPY | +0.613% | 112.179 |
| CHFJPY | +0.903% | 190.79 |
| EURAUD | -0.129% | 1.6118 |
| EURCAD | +0.062% | 1.60623 |
| EURCHF | -0.235% | 0.94408 |
| EURCZK | +0.082% | 24.332 |
| EURDKK | -0.009% | 7.47425 |
| EURGBP | -0.173% | 0.85754 |
| EURHKD | +0.08% | 9.0089 |
| EURHUF | +0.342% | 363.859 |
| EURJPY | +0.671% | 180.195 |
| EURMXN | +0.402% | 19.764 |
| EURNOK | -0.047% | 10.8065 |
| EURNZD | +0.246% | 2.00648 |
| EURPLN | +0.126% | 4.36215 |
| EURSEK | +0.151% | 11.29002 |
| EURSGD | +0.096% | 1.46486 |
| EURTRY | -0.146% | 55.83739 |
| EURZAR | -0.028% | 18.6521 |
| GBPAUD | +0.05% | 1.87961 |
| GBPCAD | +0.23% | 1.8729 |
| GBPCHF | -0.049% | 1.10091 |
| GBPCZK | +0.226% | 28.344 |
| GBPDKK | +0.171% | 8.71525 |
| GBPHKD | +0.25% | 10.5053 |
| GBPHUF | +0.093% | 421.986 |
| GBPJPY | +0.844% | 210.102 |
| GBPNOK | +0.134% | 12.59383 |
| GBPNZD | +0.42% | 2.33963 |
| GBPPLN | +0.313% | 5.08537 |
| GBPSEK | +0.34% | 13.16107 |
| GBPTRY | -0.106% | 65.00147 |
| GBPZAR | +0.23% | 21.7623 |
| NZDCAD | -0.316% | 0.79841 |
| NZDCHF | -0.466% | 0.47041 |
| NZDJPY | +0.425% | 89.775 |
| NZDSGD | -0.163% | 0.72986 |
| EURUSD | +0.097% | 1.14856 |
| GBPUSD | +0.271% | 1.33928 |
| NZDUSD | -0.167% | 0.57222 |
| USDCAD | -0.059% | 1.39827 |
| USDCHF | -0.313% | 0.82202 |
| USDCNH | -0.137% | 6.69456 |
| USDCZK | +0.014% | 21.174 |
| USDDKK | -0.09% | 6.50623 |
| USDHKD | -0.01% | 7.84482 |
| USDHUF | +0.252% | 316.897 |
| USDJPY | +0.58% | 156.872 |
| USDMXN | +0.372% | 17.2292 |
| USDNOK | -0.16% | 9.405 |
| USDPLN | +0.042% | 3.79765 |
| USDSEK | +0.054% | 9.82814 |
| USDSGD | -0.002% | 1.27549 |
| USDTRY | +0.113% | 48.7193 |
| USDZAR | -0.06% | 16.2512 |
Indices
| CHINA50 | +0.815% | 14419.1 |
| HSTECH | +2.198% | 4405.500 |
| PGJ | +0.66% | 22.3900 |
| DXY | -0.023% | 99.897 |
| HXC | -0.08% | 26.4900 |
| US500 | +0.308% | 7655.35 |
| IXIC | +0.39% | 26522.5453 |
| DJI | -0.18% | 51682.6406 |
| VIX | +0.111% | 17.97 |
| HSI | +0.6% | 24750.781 |
| JP225 | +0.265% | 65131.2 |
| sh000001 | +0.94% | 3911.87 |
| sz399001 | +1.72% | 13640.87 |
| sz399006 | +2.25% | 3372.68 |
| sz399300 | +1.06% | 4507.39 |
Metals
| XAUEUR | +0.751% | 3811.36 |
| XAUUSD | +0.837% | 4378.2 |
| XAGUSD | +1.564% | 66.233 |
Oil
| BRENT | -0.875% | 99.68 |
| XTIUSD | -1.316% | 95.23 |
Crypto
| BTCUSD | +0.02% | 81088.0 |
| ETHUSD | -0.148% | 2625.35 |
| LTCUSD | -0.157% | 57.09 |
| XRPUSD | +1.359% | 1.41755 |
| DOGEUSD | -1.294% | 0.08698 |
| TRUMPUSD | -3.333% | 2.03 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +1.927% | 4.76 |
| US5Y | +1.674% | 4.86 |
| US10Y | +1.417% | 5.01 |
| US30Y | +0.945% | 5.34 |
News
-
EUR/USD Weekly Outlook
-
USD/JPY Weekly Outlook
-
GBP/USD Weekly Outlook
-
USD/CHF Weekly Outlook
-
AUD/USD Weekly Report
-
USD/CAD Weekly Outlook
-
GBP/JPY Weekly Outlook
-
EUR/JPY Weekly Outlook
-
EUR/GBP Weekly Outlook
-
EUR/AUD Weekly Outlook
-
EUR/CHF Weekly Outlook
-
investingLive Americas market news wrap: Bonds slump again, yen rate check adds intrigue after BOJ
-
Oil finishes lower as the market sniffs out a TACO
-
Kansas City Fed's Schmid: recent data suggest inflation trending above 3%
-
Bitcoin Price Forecast, Prediction: $82,100 in Focus After SEC News Lifts BTC
-
Gold Rises as Analysts See Crude Falling by Year-End
-
Gold Tests Crucial Technical Confluence. What Must Buyers and Sellers Do Next?
-
US industrial production 0.0% versus 0.3% expected
-
AUD Strongest, Yen Weakest as RBA and BoJ Deliver Opposite Policy Surprises
-
USDJPY – 18.9.2026
-
EURUSD – 18.9.2026
-
GBPUSD – 18.9.2026
-
Gold – 18.9.2026
-
Dow Jones – 18.9.2026
-
Crude Oil – 18.9.2026
-
How have interest rate expectations changed after this week's events?
-
ECB’s Lagarde Says Rates Will Not Move in Lockstep With Energy Prices
-
The NA Morning TGIF Kickstart Video: USDJPY surges as the BOJ hike disappoints yen buyers
-
The NA Morning TGIF Kickstart Video: USDJPY surges as the BOJ hike disappoints yen buyers
-
NA Morning TGIF Kickstart Video: USDJPY surges as the BOJ hike disappoints yen buyers
-
EUR/USD Daily Outlook
-
USD/JPY Daily Outlook
-
GBP/USD Daily Outlook
-
investingLive European session wrap: Yen slides after BOJ hike as markets stay on edge
-
USD/CHF Daily Outlook
-
AUD/USD Daily Report
-
USD/CAD Daily Outlook
-
GBP/JPY Daily Outlook
-
EUR/JPY Daily Outlook
-
EUR/GBP Daily Outlook
-
EUR/AUD Daily Outlook
-
EUR/CHF Daily Outlook
-
ECB president Lagarde pushes back on automatic rate hikes as energy prices cloud outlook
-
ECB president Lagarde fuels early exit speculation with 'we'll see' response
-
Intraday Analysis 18.09.2026
-
Silver Correction Ends at 62.27—Can 68.32 Unlock the Path to 80.32?
-
Silver Correction Ends at 62.27—Can 68.32 Unlock the Path to 80.32?
-
BOJ governor Ueda says spring wage talks key to judging inflation trend
-
BOJ governor Ueda says will continue to tighten policy in response to economic, price developments
-
What are the main events for today?
-
UK Retail Sales Rise 0.5% as Non-Food Stores Recover
-
UK Retail Sales Rise 0.5% as Non-Food Stores Recover
-
UK August retail sales +0.5% vs -0.2% m/m expected
-
UK retail sales unexpectedly rise in August, backed by recovery in department stores, non-store retailers
-
Pound to New Zealand Dollar Price Forecast: Kiwi Supported by Stronger GDP
-
FX option expiries for 18 September 10am New York cut
-
USD/JPY Jumps as Back-to-Back BoJ Hike Risk Fades—Can Momentum Carry It Back to 160?
-
USD/JPY Jumps as Back-to-Back BoJ Hike Risk Fades—Can Momentum Carry It Back to 160?
-
BOJ press conference preview: Ueda in focus after dovish dissents on 1.25% rate hike
-
Pound to Dollar Price Forecast: UK Retail Sales Could Pressure GBP