Forex
| AUDCAD | -0.056% | 0.97076 |
| AUDCHF | -0.216% | 0.5646 |
| AUDJPY | -0.225% | 109.008 |
| AUDNZD | +0.147% | 1.24043 |
| AUDUSD | -0.608% | 0.68877 |
| CADCHF | -0.154% | 0.58163 |
| CADJPY | -0.165% | 112.293 |
| CHFJPY | +0.051% | 193.065 |
| EURAUD | +0.058% | 1.61979 |
| EURCAD | -0.008% | 1.57241 |
| EURCHF | -0.167% | 0.91455 |
| EURCZK | +0.021% | 24.32 |
| EURDKK | +0.018% | 7.47514 |
| EURGBP | +0.04% | 0.83435 |
| EURHKD | -0.556% | 8.7467 |
| EURHUF | -0.332% | 363.129 |
| EURJPY | -0.184% | 176.577 |
| EURMXN | -1.148% | 20.782 |
| EURNOK | +0.78% | 10.52 |
| EURNZD | +0.199% | 2.00924 |
| EURPLN | -0.041% | 4.39414 |
| EURSEK | +0.126% | 11.0147 |
| EURSGD | -0.121% | 1.43036 |
| EURTRY | -0.466% | 55.98097 |
| EURZAR | -0.313% | 18.4282 |
| GBPAUD | +0.033% | 1.94134 |
| GBPCAD | -0.033% | 1.88452 |
| GBPCHF | -0.194% | 1.09608 |
| GBPCZK | 0.0 | 29.137 |
| GBPDKK | -0.015% | 8.9578 |
| GBPHKD | -0.581% | 10.48284 |
| GBPHUF | -0.275% | 435.13 |
| GBPJPY | -0.214% | 211.625 |
| GBPNOK | +0.793% | 12.60773 |
| GBPNZD | +0.176% | 2.40816 |
| GBPPLN | -0.116% | 5.26652 |
| GBPSEK | +0.131% | 13.20053 |
| GBPTRY | -0.481% | 67.08473 |
| GBPZAR | -0.298% | 22.0858 |
| NZDCAD | -0.185% | 0.78253 |
| NZDCHF | -0.342% | 0.45513 |
| NZDJPY | -0.342% | 87.875 |
| NZDSGD | -0.301% | 0.71175 |
| EURUSD | -0.55% | 1.11567 |
| GBPUSD | -0.578% | 1.33714 |
| NZDUSD | -0.729% | 0.55527 |
| USDCAD | +0.546% | 1.4095 |
| USDCHF | +0.403% | 0.81978 |
| USDCNH | +0.089% | 6.67061 |
| USDCZK | +0.563% | 21.787 |
| USDDKK | +0.585% | 6.69984 |
| USDHKD | -0.01% | 7.83963 |
| USDHUF | +0.224% | 325.456 |
| USDJPY | +0.38% | 158.271 |
| USDMXN | -0.643% | 18.6281 |
| USDNOK | +1.367% | 9.4293 |
| USDPLN | +0.463% | 3.9385 |
| USDSEK | +0.689% | 9.8726 |
| USDSGD | +0.455% | 1.28191 |
| USDTRY | +0.202% | 50.1525 |
| USDZAR | +0.256% | 16.5167 |
Indices
| CHINA50 | +0.31% | 12785.1 |
| HSTECH | -1.831% | 4078.230 |
| PGJ | +1.62% | 22.5700 |
| DXY | +0.525% | 101.806 |
| HXC | 0.0 | 24.6551 |
| US500 | +1.333% | 7417.37 |
| IXIC | +1.21% | 24608.8912 |
| DJI | -0.13% | 51453.5117 |
| VIX | -9.272% | 21.43 |
| HSI | -1.27% | 24481.859 |
| JP225 | +2.564% | 58524.2 |
| sh000001 | -1.1% | 3649.18 |
| sz399001 | -2.57% | 11175.78 |
| sz399006 | -3.96% | 2465.23 |
| sz399300 | -1.44% | 4054.28 |
Metals
| XAUEUR | -0.302% | 3633.34 |
| XAUUSD | -0.842% | 4054.01 |
| XAGUSD | +0.477% | 52.041 |
Oil
| BRENT | -1.613% | 96.36 |
| XTIUSD | -0.92% | 89.39 |
Crypto
| BTCUSD | -0.291% | 75486.0 |
| ETHUSD | -0.135% | 2220.95 |
| LTCUSD | +1.792% | 52.83 |
| XRPUSD | -2.729% | 1.18374 |
| DOGEUSD | +1.031% | 0.0725 |
| TRUMPUSD | +5.085% | 1.24 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -2.62% | 4.46 |
| US5Y | -2.132% | 4.59 |
| US10Y | -1.224% | 4.84 |
| US30Y | -0.568% | 5.25 |
News
-
Dow Jones –06.11.2026
-
Gold –06.11.2026
-
Crude Oil –06.11.2026
-
USD/JPY –06.11.2026
-
GBP/USD –06.11.2026
-
EUR/USD –06.11.2026
-
November US UMich prelim consumer sentiment 51.0 vs 48.0 expected
-
Is the Market Crashing? What Does It Mean for Forex?
-
Iran responds positively to latest mediator proposal - report
-
USD moves higher after the US jobs report. What levels are in play now?
-
Canada Unemployment Rises to 6.7% as Private-Sector Jobs Fall 53K Despite Headline Stability
-
US Non Farm Payrolls Surge 165K, Revisions Add 84K as Unemployment Falls to 4.1%
-
US October non-farm payrolls +165K vs +65K expected
-
Canada Employment change for October -4.7K vs 13.6K estimate. Unemployment rate 6.7%.
-
BoE's Pill: No repeat of 2022 hiking cycle as growth risks could keep rates on hold
-
Morning Kickstart | Nasdaq futures rebound after rout as U.S. and Canadian jobs reports loom
-
Non-farm payrolls preview: October numbers show a skew
-
What is the distribution of forecasts for the US NFP?
-
investingLive European news wrap: Markets consolidate ahead of the US NFP report
-
Fed’s Williams Says Inflation Too High, but Expectations and Wages Show No Entrenchment Yet
-
Eurozone Retail Sales Slide 0.7% as Non-Food Spending Slumps and Germany Leads Decline
-
Eurozone retail sales fall 0.7% in September, signalling weakening consumer demand
-
Fed's Williams says US economy remains resilient, appropriate time to gather more information
-
CAC 40 Down Sharply On Weak Global Cues
-
Indian Shares Extend Rally For Seventh Day
-
German Stocks Tumble; DAX Down 1.73%
-
Gold Set For Biggest Weekly Gain Since August On Oil Slide
-
Euro to US Dollar Forecast: 1.10 Target as Election Gains Fade - Rabobank
-
Nikkei Enters Bear Market as Asian Rout Hits Aussie — AUD/JPY and AUD/USD Break Support
-
Oil Prices Decline In Choppy Trade
-
European Shares Slide As AI Spending Worries Mount
-
Pound Falls Against Majors
-
Intraday Analysis 06.11.2026
-
investingLive Asia-pacific news wrap: Global tech stocks rout raises growth concerns
-
FX option expiries for 6 November 10am New York cut
-
Commodity Currency's Slide Amid Risk-off Mood
-
Asian Shares Retreat As Tech Stocks Plunge On AI Slowdown Fears
-
What are the main events for today?
-
EUR/USD Daily Outlook
-
USD/JPY Daily Outlook
-
GBP/USD Daily Outlook
-
USD/CHF Daily Outlook
-
AUD/USD Daily Report
-
USD/CAD Daily Outlook
-
GBP/JPY Daily Outlook
-
EUR/JPY Daily Outlook
-
EUR/GBP Daily Outlook
-
EUR/AUD Daily Outlook
-
EUR/CHF Daily Outlook
-
Pound-to-Euro Forecast: 1.20 Support Faces Eurozone Data Test
-
Canadian Dollar Slides Against Most Majors
-
NZ Dollar Slides Against Most Major
-
European Shares Seen Lower After Tech Rout On Wall Street
-
NFP to Test Fed’s 2027 Rate Repricing as Dollar Holds Critical Support
-
NFP to Test Fed’s 2027 Rate Repricing as Dollar Holds Critical Support
-
Indian Shares Rebound After Early Slide
-
Japan Real Wages Accelerate to 2.2% as Base Pay Holds Firm, Supporting BoJ Hike Outlook
-
Fed’s Hammack and Barkin Back Gradual Rate Hikes, but AI Uncertainty Clouds Policy Outlook
-
Australian Market Trims Early Losses In Mid-market
-
Asian Markets A Sea Of Red Amid Wall Street Sell-off