Forex
| AUDCAD | -0.151% | 0.96983 |
| AUDCHF | -0.35% | 0.56384 |
| AUDJPY | -0.422% | 108.793 |
| AUDNZD | +0.078% | 1.23957 |
| AUDUSD | -0.808% | 0.68738 |
| CADCHF | -0.194% | 0.5814 |
| CADJPY | -0.268% | 112.178 |
| CHFJPY | -0.009% | 192.949 |
| EURAUD | +0.198% | 1.62206 |
| EURCAD | +0.038% | 1.57313 |
| EURCHF | -0.162% | 0.9146 |
| EURCZK | 0.0 | 24.315 |
| EURDKK | +0.015% | 7.47493 |
| EURGBP | +0.031% | 0.83428 |
| EURHKD | -0.616% | 8.74139 |
| EURHUF | -0.239% | 363.469 |
| EURJPY | -0.24% | 176.478 |
| EURMXN | -1.247% | 20.7613 |
| EURNOK | +0.829% | 10.52515 |
| EURNZD | +0.273% | 2.01071 |
| EURPLN | -0.06% | 4.3933 |
| EURSEK | +0.181% | 11.0207 |
| EURSGD | -0.16% | 1.4298 |
| EURTRY | -0.532% | 55.94353 |
| EURZAR | -0.275% | 18.4352 |
| GBPAUD | +0.179% | 1.94417 |
| GBPCAD | +0.021% | 1.88553 |
| GBPCHF | -0.18% | 1.09623 |
| GBPCZK | -0.01% | 29.134 |
| GBPDKK | -0.01% | 8.95825 |
| GBPHKD | -0.633% | 10.47742 |
| GBPHUF | -0.173% | 435.575 |
| GBPJPY | -0.261% | 211.526 |
| GBPNOK | +0.849% | 12.61468 |
| GBPNZD | +0.255% | 2.41008 |
| GBPPLN | -0.131% | 5.26571 |
| GBPSEK | +0.195% | 13.20894 |
| GBPTRY | -0.537% | 67.04722 |
| GBPZAR | -0.248% | 22.0968 |
| NZDCAD | -0.21% | 0.78233 |
| NZDCHF | -0.407% | 0.45483 |
| NZDJPY | -0.471% | 87.762 |
| NZDSGD | -0.415% | 0.71094 |
| EURUSD | -0.611% | 1.11499 |
| GBPUSD | -0.629% | 1.33645 |
| NZDUSD | -0.865% | 0.55451 |
| USDCAD | +0.65% | 1.41095 |
| USDCHF | +0.464% | 0.82028 |
| USDCNH | +0.099% | 6.67133 |
| USDCZK | +0.605% | 21.796 |
| USDDKK | +0.646% | 6.7039 |
| USDHKD | -0.008% | 7.83977 |
| USDHUF | +0.388% | 325.989 |
| USDJPY | +0.384% | 158.277 |
| USDMXN | -0.678% | 18.62154 |
| USDNOK | +1.476% | 9.4394 |
| USDPLN | +0.506% | 3.94017 |
| USDSEK | +0.807% | 9.8841 |
| USDSGD | +0.477% | 1.2822 |
| USDTRY | +0.202% | 50.1529 |
| USDZAR | +0.36% | 16.5338 |
Indices
| CHINA50 | +0.192% | 12770.1 |
| HSTECH | -1.831% | 4078.230 |
| PGJ | +1.71% | 22.5900 |
| DXY | +0.579% | 101.86 |
| HXC | 0.0 | 24.6551 |
| US500 | +1.207% | 7408.17 |
| IXIC | +1.3% | 24631.1123 |
| DJI | -0.08% | 51482.4297 |
| VIX | -7.409% | 21.87 |
| HSI | -1.27% | 24481.859 |
| JP225 | +2.289% | 58367.2 |
| sh000001 | -1.1% | 3649.18 |
| sz399001 | -2.57% | 11175.78 |
| sz399006 | -3.96% | 2465.23 |
| sz399300 | -1.44% | 4054.28 |
Metals
| XAUEUR | -0.369% | 3630.9 |
| XAUUSD | -0.969% | 4048.82 |
| XAGUSD | -0.017% | 51.785 |
Oil
| BRENT | -1.868% | 96.11 |
| XTIUSD | -0.998% | 89.32 |
Crypto
| BTCUSD | -0.223% | 75537.0 |
| ETHUSD | -0.162% | 2220.35 |
| LTCUSD | +1.696% | 52.78 |
| XRPUSD | -2.844% | 1.18234 |
| DOGEUSD | +1.171% | 0.0726 |
| TRUMPUSD | +4.237% | 1.23 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -2.62% | 4.46 |
| US5Y | -2.132% | 4.59 |
| US10Y | -1.224% | 4.84 |
| US30Y | -0.568% | 5.25 |
News
-
Dow Jones –06.11.2026
-
Gold –06.11.2026
-
Crude Oil –06.11.2026
-
USD/JPY –06.11.2026
-
GBP/USD –06.11.2026
-
EUR/USD –06.11.2026
-
November US UMich prelim consumer sentiment 51.0 vs 48.0 expected
-
Is the Market Crashing? What Does It Mean for Forex?
-
Iran responds positively to latest mediator proposal - report
-
USD moves higher after the US jobs report. What levels are in play now?
-
Canada Unemployment Rises to 6.7% as Private-Sector Jobs Fall 53K Despite Headline Stability
-
US Non Farm Payrolls Surge 165K, Revisions Add 84K as Unemployment Falls to 4.1%
-
US October non-farm payrolls +165K vs +65K expected
-
Canada Employment change for October -4.7K vs 13.6K estimate. Unemployment rate 6.7%.
-
BoE's Pill: No repeat of 2022 hiking cycle as growth risks could keep rates on hold
-
Morning Kickstart | Nasdaq futures rebound after rout as U.S. and Canadian jobs reports loom
-
Non-farm payrolls preview: October numbers show a skew
-
What is the distribution of forecasts for the US NFP?
-
investingLive European news wrap: Markets consolidate ahead of the US NFP report
-
Fed’s Williams Says Inflation Too High, but Expectations and Wages Show No Entrenchment Yet
-
Eurozone Retail Sales Slide 0.7% as Non-Food Spending Slumps and Germany Leads Decline
-
Eurozone retail sales fall 0.7% in September, signalling weakening consumer demand
-
Fed's Williams says US economy remains resilient, appropriate time to gather more information
-
CAC 40 Down Sharply On Weak Global Cues
-
Indian Shares Extend Rally For Seventh Day
-
German Stocks Tumble; DAX Down 1.73%
-
Gold Set For Biggest Weekly Gain Since August On Oil Slide
-
Euro to US Dollar Forecast: 1.10 Target as Election Gains Fade - Rabobank
-
Nikkei Enters Bear Market as Asian Rout Hits Aussie — AUD/JPY and AUD/USD Break Support
-
Oil Prices Decline In Choppy Trade
-
European Shares Slide As AI Spending Worries Mount
-
Pound Falls Against Majors
-
Intraday Analysis 06.11.2026
-
investingLive Asia-pacific news wrap: Global tech stocks rout raises growth concerns
-
FX option expiries for 6 November 10am New York cut
-
Commodity Currency's Slide Amid Risk-off Mood
-
Asian Shares Retreat As Tech Stocks Plunge On AI Slowdown Fears
-
What are the main events for today?
-
EUR/USD Daily Outlook
-
USD/JPY Daily Outlook
-
GBP/USD Daily Outlook
-
USD/CHF Daily Outlook
-
AUD/USD Daily Report
-
USD/CAD Daily Outlook
-
GBP/JPY Daily Outlook
-
EUR/JPY Daily Outlook
-
EUR/GBP Daily Outlook
-
EUR/AUD Daily Outlook
-
EUR/CHF Daily Outlook
-
Pound-to-Euro Forecast: 1.20 Support Faces Eurozone Data Test
-
Canadian Dollar Slides Against Most Majors
-
NZ Dollar Slides Against Most Major
-
European Shares Seen Lower After Tech Rout On Wall Street
-
NFP to Test Fed’s 2027 Rate Repricing as Dollar Holds Critical Support
-
NFP to Test Fed’s 2027 Rate Repricing as Dollar Holds Critical Support
-
Indian Shares Rebound After Early Slide
-
Japan Real Wages Accelerate to 2.2% as Base Pay Holds Firm, Supporting BoJ Hike Outlook
-
Fed’s Hammack and Barkin Back Gradual Rate Hikes, but AI Uncertainty Clouds Policy Outlook
-
Australian Market Trims Early Losses In Mid-market
-
Asian Markets A Sea Of Red Amid Wall Street Sell-off