Forex
| AUDCAD | -0.05% | 0.98472 |
| AUDCHF | -0.055% | 0.56034 |
| AUDJPY | -0.082% | 113.876 |
| AUDNZD | +0.08% | 1.21333 |
| AUDUSD | +0.024% | 0.71716 |
| CADCHF | +0.026% | 0.56906 |
| CADJPY | -0.001% | 115.646 |
| CHFJPY | -0.022% | 203.219 |
| EURAUD | +0.03% | 1.64587 |
| EURCAD | -0.027% | 1.62079 |
| EURCHF | -0.026% | 0.92229 |
| EURCZK | +0.07% | 24.326 |
| EURDKK | +0.003% | 7.47282 |
| EURGBP | -0.017% | 0.86982 |
| EURHKD | +0.029% | 9.24456 |
| EURHUF | +0.032% | 363.033 |
| EURJPY | -0.055% | 187.438 |
| EURMXN | +0.113% | 20.3575 |
| EURNOK | +0.03% | 11.07856 |
| EURNZD | +0.096% | 1.99706 |
| EURPLN | +0.01% | 4.2339 |
| EURSEK | -0.058% | 10.80345 |
| EURSGD | +0.039% | 1.49968 |
| EURTRY | +0.27% | 52.91178 |
| EURZAR | +0.019% | 19.30853 |
| GBPAUD | +0.054% | 1.89216 |
| GBPCAD | +0.03% | 1.86327 |
| GBPCHF | +0.002% | 1.06032 |
| GBPCZK | +0.075% | 27.949 |
| GBPDKK | +0.024% | 8.59 |
| GBPHKD | +0.06% | 10.62823 |
| GBPHUF | +0.039% | 416.838 |
| GBPJPY | -0.04% | 215.485 |
| GBPNOK | +0.141% | 12.73744 |
| GBPNZD | +0.137% | 2.29594 |
| GBPPLN | +0.063% | 4.86743 |
| GBPSEK | +0.015% | 12.41789 |
| GBPTRY | +0.305% | 60.81915 |
| GBPZAR | +0.055% | 22.19691 |
| NZDCAD | -0.063% | 0.81149 |
| NZDCHF | -0.082% | 0.46179 |
| NZDJPY | -0.105% | 93.85 |
| NZDSGD | -0.029% | 0.75078 |
| EURUSD | +0.047% | 1.18042 |
| GBPUSD | +0.077% | 1.35705 |
| NZDUSD | -0.039% | 0.59104 |
| USDCAD | -0.058% | 1.37326 |
| USDCHF | -0.065% | 0.78136 |
| USDCNH | -0.067% | 6.8127 |
| USDCZK | +0.019% | 20.596 |
| USDDKK | -0.02% | 6.33042 |
| USDHKD | -0.011% | 7.83141 |
| USDHUF | +0.235% | 307.532 |
| USDJPY | -0.101% | 158.791 |
| USDMXN | -0.023% | 17.2467 |
| USDNOK | +0.037% | 9.3848 |
| USDPLN | -0.014% | 3.58684 |
| USDSEK | -0.051% | 9.1516 |
| USDSGD | +0.066% | 1.27043 |
| USDTRY | +0.077% | 44.75533 |
| USDZAR | -0.052% | 16.3595 |
Indices
| CHINA50 | +0.058% | 15399.5 |
| HSTECH | +1.233% | 4911.790 |
| PGJ | +0.66% | 27.2500 |
| DXY | -0.043% | 97.719 |
| HXC | +0.75% | 7068.9702 |
| US500 | +0.178% | 7033.05 |
| IXIC | +1.59% | 24016.0169 |
| DJI | -0.15% | 48463.7188 |
| VIX | -0.488% | 20.39 |
| HSI | +0.29% | 25947.320 |
| JP225 | +0.661% | 58907.4 |
| sh000001 | +0.01% | 4027.21 |
| sz399001 | -0.97% | 14498.45 |
| sz399006 | -1.22% | 3514.96 |
| sz399300 | -0.34% | 4685.25 |
Metals
| XAUEUR | +0.623% | 4085.17 |
| XAUUSD | +0.666% | 4822.85 |
| XAGUSD | +1.196% | 79.81 |
Oil
| BRENT | -0.542% | 91.76 |
| XTIUSD | -0.771% | 87.56 |
Crypto
| BTCUSD | -0.039% | 74843.5 |
| ETHUSD | -0.106% | 2361.0 |
| LTCUSD | -0.38% | 55.03 |
| XRPUSD | +0.349% | 1.39314 |
| DOGEUSD | -0.379% | 0.09472 |
| TRUMPUSD | +5.263% | 3.0 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | 0.0 | 3.76 |
| US5Y | +0.775% | 3.9 |
| US10Y | +0.704% | 4.29 |
| US30Y | +0.411% | 4.89 |