Forex
| AUDCAD | -0.916% | 0.96179 |
| AUDCHF | -1.182% | 0.5408 |
| AUDJPY | -0.723% | 110.22 |
| AUDNZD | -0.167% | 1.18433 |
| AUDUSD | -0.877% | 0.70518 |
| CADCHF | -0.408% | 0.56135 |
| CADJPY | +0.048% | 114.416 |
| CHFJPY | +0.299% | 203.425 |
| EURAUD | +0.399% | 1.66708 |
| EURCAD | -0.48% | 1.60429 |
| EURCHF | -0.635% | 0.90311 |
| EURCZK | -0.178% | 24.18 |
| EURDKK | -0.003% | 7.47015 |
| EURGBP | +0.092% | 0.87703 |
| EURHKD | -0.414% | 9.204 |
| EURHUF | +0.298% | 376.711 |
| EURJPY | -0.35% | 183.736 |
| EURMXN | +0.266% | 20.3732 |
| EURNOK | -0.516% | 11.1701 |
| EURNZD | -0.12% | 1.97015 |
| EURPLN | -0.045% | 4.2202 |
| EURSEK | -0.129% | 10.64712 |
| EURSGD | +0.188% | 1.49356 |
| EURTRY | -0.511% | 51.56603 |
| EURZAR | -0.118% | 18.76318 |
| GBPAUD | -0.154% | 1.89431 |
| GBPCAD | -0.505% | 1.83 |
| GBPCHF | -0.792% | 1.02878 |
| GBPCZK | -0.456% | 27.486 |
| GBPDKK | -0.176% | 8.52245 |
| GBPHKD | -0.572% | 10.48493 |
| GBPHUF | +0.104% | 429.386 |
| GBPJPY | -0.388% | 209.589 |
| GBPNOK | -0.578% | 12.79822 |
| GBPNZD | +0.199% | 2.25125 |
| GBPPLN | -0.338% | 4.79933 |
| GBPSEK | -0.434% | 12.14529 |
| GBPTRY | -0.555% | 58.89484 |
| GBPZAR | -0.036% | 21.46217 |
| NZDCAD | -0.794% | 0.81071 |
| NZDCHF | -1.002% | 0.45655 |
| NZDJPY | -0.641% | 92.956 |
| NZDSGD | -0.651% | 0.75286 |
| EURUSD | -0.478% | 1.17602 |
| GBPUSD | -0.581% | 1.34076 |
| NZDUSD | -0.759% | 0.59496 |
| USDCAD | +0.027% | 1.36481 |
| USDCHF | -0.212% | 0.7676 |
| USDCNH | +0.336% | 6.88405 |
| USDCZK | -0.161% | 20.486 |
| USDDKK | +0.431% | 6.35036 |
| USDHKD | -0.016% | 7.82081 |
| USDHUF | +0.135% | 318.766 |
| USDJPY | +0.138% | 156.258 |
| USDMXN | +0.448% | 17.30081 |
| USDNOK | -0.009% | 9.4925 |
| USDPLN | +0.521% | 3.591 |
| USDSEK | +0.261% | 9.04611 |
| USDSGD | +0.248% | 1.26767 |
| USDTRY | +0.199% | 43.96062 |
| USDZAR | +0.824% | 16.0564 |
Indices
| CHINA50 | +0.037% | 14563.5 |
| HSTECH | +0.558% | 5137.840 |
| PGJ | -1.66% | 27.8594 |
| DXY | -0.154% | 97.306 |
| HXC | -1.81% | 7277.3901 |
| US500 | -0.425% | 6864.1 |
| IXIC | -0.92% | 22668.2118 |
| DJI | -1.05% | 48977.9219 |
| VIX | +3.088% | 20.7 |
| HSI | +0.95% | 26630.541 |
| JP225 | -0.015% | 58617.4 |
| sh000001 | +0.39% | 4162.88 |
| sz399001 | -0.06% | 14495.09 |
| sz399006 | -1.04% | 3310.3 |
| sz399300 | -0.34% | 4710.65 |
Metals
| XAUEUR | +1.625% | 4466.07 |
| XAUUSD | +1.818% | 5280.18 |
| XAGUSD | +6.178% | 93.738 |
Oil
| BRENT | +2.963% | 72.98 |
| XTIUSD | +2.694% | 67.1 |
Crypto
| BTCUSD | +0.279% | 65911.0 |
| ETHUSD | +0.342% | 1935.85 |
| LTCUSD | +0.584% | 53.35 |
| XRPUSD | +0.236% | 1.3575 |
| DOGEUSD | +0.5% | 0.0924 |
| TRUMPUSD | +0.592% | 3.4 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -1.17% | 3.38 |
| US5Y | -1.681% | 3.51 |
| US10Y | -1.244% | 3.97 |
| US30Y | -0.642% | 4.64 |