Forex
| AUDCAD | +0.087% | 0.98816 |
| AUDCHF | +0.148% | 0.56966 |
| AUDJPY | +0.106% | 114.327 |
| AUDNZD | +0.114% | 1.20213 |
| AUDUSD | +0.121% | 0.7007 |
| CADCHF | +0.071% | 0.57645 |
| CADJPY | +0.021% | 115.693 |
| CHFJPY | -0.027% | 200.688 |
| EURAUD | -0.074% | 1.62726 |
| EURCAD | +0.009% | 1.60808 |
| EURCHF | +0.074% | 0.92703 |
| EURCZK | +0.041% | 24.186 |
| EURDKK | -0.003% | 7.47513 |
| EURGBP | -0.018% | 0.85194 |
| EURHKD | +0.028% | 8.93979 |
| EURHUF | +0.152% | 362.309 |
| EURJPY | +0.023% | 186.05 |
| EURMXN | +0.12% | 19.8357 |
| EURNOK | -0.09% | 10.97675 |
| EURNZD | +0.035% | 1.95621 |
| EURPLN | +0.046% | 4.32755 |
| EURSEK | +0.041% | 11.06753 |
| EURSGD | +0.052% | 1.47298 |
| EURTRY | +0.013% | 53.78761 |
| EURZAR | -0.083% | 18.7535 |
| GBPAUD | -0.051% | 1.91002 |
| GBPCAD | +0.033% | 1.88749 |
| GBPCHF | +0.094% | 1.08809 |
| GBPCZK | +0.067% | 28.369 |
| GBPDKK | +0.025% | 8.773 |
| GBPHKD | +0.066% | 10.49334 |
| GBPHUF | +0.216% | 425.028 |
| GBPJPY | +0.047% | 218.379 |
| GBPNOK | -0.041% | 12.88239 |
| GBPNZD | +0.067% | 2.29619 |
| GBPPLN | +0.094% | 5.07873 |
| GBPSEK | +0.089% | 12.98855 |
| GBPTRY | +0.082% | 63.12918 |
| GBPZAR | -0.041% | 22.0128 |
| NZDCAD | +0.018% | 0.82195 |
| NZDCHF | +0.057% | 0.47384 |
| NZDJPY | +0.032% | 95.099 |
| NZDSGD | +0.044% | 0.75287 |
| EURUSD | +0.039% | 1.14025 |
| GBPUSD | +0.068% | 1.33839 |
| NZDUSD | +0.021% | 0.58286 |
| USDCAD | -0.028% | 1.41036 |
| USDCHF | +0.043% | 0.81304 |
| USDCNH | +0.014% | 6.76946 |
| USDCZK | +0.009% | 21.198 |
| USDDKK | -0.02% | 6.55551 |
| USDHKD | -0.009% | 7.84001 |
| USDHUF | +0.24% | 317.764 |
| USDJPY | -0.017% | 163.167 |
| USDMXN | -0.019% | 17.39631 |
| USDNOK | -0.107% | 9.6265 |
| USDPLN | +0.018% | 3.79525 |
| USDSEK | +0.004% | 9.70463 |
| USDSGD | -0.006% | 1.29175 |
| USDTRY | +0.068% | 47.2107 |
| USDZAR | -0.126% | 16.4483 |
Indices
| CHINA50 | +0.367% | 15191.5 |
| HSTECH | -2.032% | 4716.980 |
| PGJ | -0.61% | 24.3300 |
| DXY | -0.039% | 100.844 |
| HXC | -0.68% | 6294.4399 |
| US500 | -0.014% | 7502.13 |
| IXIC | +1.29% | 25837.2065 |
| DJI | +0.74% | 52224.6406 |
| VIX | +0.381% | 18.44 |
| HSI | -0.58% | 24987.080 |
| JP225 | +0.462% | 67460.9 |
| sh000001 | +0.19% | 3871.75 |
| sz399001 | +0.1% | 14277.97 |
| sz399006 | -0.78% | 3657.14 |
| sz399300 | +0.13% | 4745.46 |
Metals
| XAUEUR | +1.066% | 3615.52 |
| XAUUSD | +1.11% | 4122.69 |
| XAGUSD | +1.995% | 59.916 |
Oil
| BRENT | +0.873% | 90.11 |
| XTIUSD | +1.081% | 85.1 |
Crypto
| BTCUSD | +0.089% | 66430.5 |
| ETHUSD | +0.666% | 1934.1 |
| LTCUSD | -0.021% | 46.83 |
| XRPUSD | -0.304% | 1.14351 |
| DOGEUSD | +0.163% | 0.07352 |
| TRUMPUSD | 0.0 | 1.58 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +1.188% | 4.26 |
| US5Y | +0.924% | 4.37 |
| US10Y | +0.652% | 4.63 |
| US30Y | +0.391% | 5.13 |