Forex
| AUDCAD | -0.084% | 0.99588 |
| AUDCHF | +0.181% | 0.57962 |
| AUDJPY | -0.013% | 114.661 |
| AUDNZD | +0.18% | 1.21105 |
| AUDUSD | -0.466% | 0.71608 |
| CADCHF | +0.245% | 0.58185 |
| CADJPY | +0.064% | 115.129 |
| CHFJPY | -0.207% | 197.774 |
| EURAUD | -0.133% | 1.61718 |
| EURCAD | -0.211% | 1.61073 |
| EURCHF | +0.047% | 0.93741 |
| EURCZK | -0.029% | 24.12 |
| EURDKK | -0.016% | 7.47297 |
| EURGBP | -0.174% | 0.85571 |
| EURHKD | -0.575% | 9.07988 |
| EURHUF | -0.104% | 364.569 |
| EURJPY | -0.155% | 185.436 |
| EURMXN | -0.237% | 19.7093 |
| EURNOK | -0.056% | 10.85592 |
| EURNZD | +0.051% | 1.95875 |
| EURPLN | +0.182% | 4.34185 |
| EURSEK | +0.354% | 11.1271 |
| EURSGD | -0.359% | 1.47536 |
| EURTRY | -0.574% | 55.71213 |
| EURZAR | +0.441% | 18.7159 |
| GBPAUD | -0.014% | 1.88879 |
| GBPCAD | -0.055% | 1.88186 |
| GBPCHF | +0.216% | 1.09525 |
| GBPCZK | +0.1% | 28.159 |
| GBPDKK | +0.166% | 8.7318 |
| GBPHKD | -0.418% | 10.60853 |
| GBPHUF | -0.315% | 423.934 |
| GBPJPY | +0.012% | 216.676 |
| GBPNOK | +0.125% | 12.6795 |
| GBPNZD | +0.203% | 2.28839 |
| GBPPLN | +0.264% | 5.06932 |
| GBPSEK | +0.499% | 12.99496 |
| GBPTRY | -0.536% | 65.04647 |
| GBPZAR | +0.649% | 21.8743 |
| NZDCAD | -0.303% | 0.82183 |
| NZDCHF | +0.008% | 0.47853 |
| NZDJPY | -0.211% | 94.645 |
| NZDSGD | -0.508% | 0.75227 |
| EURUSD | -0.596% | 1.1582 |
| GBPUSD | -0.441% | 1.35327 |
| NZDUSD | -0.649% | 0.59123 |
| USDCAD | +0.344% | 1.39026 |
| USDCHF | +0.632% | 0.80922 |
| USDCNH | +0.178% | 6.731 |
| USDCZK | +0.551% | 20.809 |
| USDDKK | +0.578% | 6.45065 |
| USDHKD | +0.011% | 7.83823 |
| USDHUF | +0.565% | 314.92 |
| USDJPY | +0.423% | 160.072 |
| USDMXN | +0.383% | 17.0325 |
| USDNOK | +0.536% | 9.3708 |
| USDPLN | +0.705% | 3.74577 |
| USDSEK | +0.927% | 9.60252 |
| USDSGD | +0.294% | 1.27445 |
| USDTRY | +0.498% | 48.2325 |
| USDZAR | +1.088% | 16.16705 |
Indices
| CHINA50 | -0.543% | 14640.0 |
| HSTECH | -0.328% | 4605.150 |
| PGJ | +0.25% | 23.9700 |
| DXY | +0.555% | 99.392 |
| HXC | 0.0 | 24.9950 |
| US500 | -0.094% | 7710.0 |
| IXIC | -0.52% | 26402.4229 |
| DJI | -0.02% | 53559.9883 |
| VIX | +1.513% | 17.45 |
| HSI | +0.07% | 25584.791 |
| JP225 | -0.562% | 65805.4 |
| sh000001 | -0.11% | 3952.18 |
| sz399001 | -0.68% | 13953.07 |
| sz399006 | -1.41% | 3424.4 |
| sz399300 | -0.46% | 4609.18 |
Metals
| XAUEUR | -2.616% | 3845.99 |
| XAUUSD | -3.181% | 4454.15 |
| XAGUSD | -4.165% | 66.313 |
Oil
| BRENT | -0.419% | 87.95 |
| XTIUSD | -0.241% | 82.75 |
Crypto
| BTCUSD | +0.077% | 78176.0 |
| ETHUSD | +0.257% | 2458.5 |
| LTCUSD | -0.061% | 48.86 |
| XRPUSD | -0.168% | 1.3945 |
| DOGEUSD | -0.188% | 0.085 |
| TRUMPUSD | -2.622% | 2.6 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | +3.333% | 4.34 |
| US5Y | +2.283% | 4.48 |
| US10Y | +1.285% | 4.73 |
| US30Y | +0.578% | 5.22 |