Forex
| AUDCAD | +0.73% | 0.96827 |
| AUDCHF | +0.906% | 0.5549 |
| AUDJPY | +0.925% | 112.571 |
| AUDNZD | +0.736% | 1.20096 |
| AUDUSD | +0.755% | 0.71294 |
| CADCHF | +0.187% | 0.57305 |
| CADJPY | +0.227% | 116.258 |
| CHFJPY | +0.043% | 202.861 |
| EURAUD | -0.839% | 1.63019 |
| EURCAD | -0.134% | 1.5785 |
| EURCHF | +0.034% | 0.90463 |
| EURCZK | +0.193% | 24.383 |
| EURDKK | +0.018% | 7.47148 |
| EURGBP | -0.013% | 0.86556 |
| EURHKD | -0.068% | 9.09356 |
| EURHUF | -0.491% | 385.539 |
| EURJPY | +0.059% | 183.52 |
| EURMXN | -0.19% | 20.4184 |
| EURNOK | +0.351% | 11.1894 |
| EURNZD | -0.132% | 1.95805 |
| EURPLN | +0.377% | 4.26099 |
| EURSEK | +0.3% | 10.65132 |
| EURSGD | -0.229% | 1.47911 |
| EURTRY | +0.026% | 51.24092 |
| EURZAR | -0.097% | 18.9078 |
| GBPAUD | -0.829% | 1.88331 |
| GBPCAD | -0.131% | 1.82357 |
| GBPCHF | +0.052% | 1.04508 |
| GBPCZK | +0.199% | 28.151 |
| GBPDKK | +0.038% | 8.6304 |
| GBPHKD | -0.047% | 10.5053 |
| GBPHUF | -0.544% | 445.006 |
| GBPJPY | +0.059% | 212.02 |
| GBPNOK | +0.352% | 12.92475 |
| GBPNZD | -0.127% | 2.26182 |
| GBPPLN | +0.392% | 4.92265 |
| GBPSEK | +0.276% | 12.30348 |
| GBPTRY | +0.548% | 59.19915 |
| GBPZAR | -0.19% | 21.84324 |
| NZDCAD | +0.043% | 0.80615 |
| NZDCHF | +0.21% | 0.46198 |
| NZDJPY | +0.232% | 93.722 |
| NZDSGD | -0.074% | 0.75529 |
| EURUSD | -0.113% | 1.16228 |
| GBPUSD | -0.082% | 1.34273 |
| NZDUSD | +0.047% | 0.59364 |
| USDCAD | -0.032% | 1.35814 |
| USDCHF | +0.138% | 0.7783 |
| USDCNH | -0.148% | 6.87471 |
| USDCZK | +0.364% | 20.967 |
| USDDKK | +0.15% | 6.42813 |
| USDHKD | +0.048% | 7.82371 |
| USDHUF | -0.404% | 331.675 |
| USDJPY | +0.16% | 157.896 |
| USDMXN | -0.194% | 17.5688 |
| USDNOK | +0.51% | 9.6258 |
| USDPLN | +0.508% | 3.666 |
| USDSEK | +0.435% | 9.16419 |
| USDSGD | -0.006% | 1.2726 |
| USDTRY | +0.119% | 44.0565 |
| USDZAR | -0.087% | 16.267 |
Indices
| CHINA50 | +0.6% | 14666.0 |
| HSTECH | +2.404% | 5060.530 |
| PGJ | +2.73% | 27.8401 |
| DXY | +0.11% | 98.569 |
| HXC | +2.52% | 7262.0698 |
| US500 | +0.104% | 6792.9 |
| IXIC | +0.25% | 22752.7967 |
| DJI | +0.26% | 47864.7500 |
| VIX | -0.302% | 23.11 |
| HSI | +2.17% | 25959.900 |
| JP225 | +0.829% | 54985.4 |
| sh000001 | +0.65% | 4123.14 |
| sz399001 | +2.04% | 14354.07 |
| sz399006 | +3.04% | 3306.14 |
| sz399300 | +1.28% | 4674.76 |
Metals
| XAUEUR | +1.254% | 4469.28 |
| XAUUSD | +1.121% | 5194.59 |
| XAGUSD | +1.641% | 88.25 |
Oil
| BRENT | +1.552% | 87.7 |
| XTIUSD | +0.809% | 83.51 |
Crypto
| BTCUSD | +1.387% | 69963.0 |
| ETHUSD | +0.333% | 2031.85 |
| LTCUSD | -0.739% | 53.74 |
| XRPUSD | +1.068% | 1.38786 |
| DOGEUSD | +4.036% | 0.09486 |
| TRUMPUSD | -1.37% | 2.88 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | 0.0 | 3.56 |
| US5Y | -0.269% | 3.71 |
| US10Y | -0.723% | 4.12 |
| US30Y | -1.048% | 4.72 |