Forex
| AUDCAD | +0.33% | 0.93072 |
| AUDCHF | +0.677% | 0.53814 |
| AUDJPY | +0.327% | 106.217 |
| AUDNZD | +0.391% | 1.16702 |
| AUDUSD | +0.268% | 0.67001 |
| CADCHF | +0.366% | 0.57818 |
| CADJPY | +0.001% | 114.119 |
| CHFJPY | -0.317% | 197.371 |
| EURAUD | -0.518% | 1.73333 |
| EURCAD | -0.2% | 1.61329 |
| EURCHF | +0.136% | 0.93279 |
| EURCZK | +0.211% | 24.271 |
| EURDKK | -0.001% | 7.47107 |
| EURGBP | +0.209% | 0.86781 |
| EURHKD | -0.27% | 9.05495 |
| EURHUF | -0.102% | 385.149 |
| EURJPY | -0.217% | 184.114 |
| EURMXN | -1.015% | 20.4978 |
| EURNOK | +0.294% | 11.74 |
| EURNZD | -0.125% | 2.02284 |
| EURPLN | +0.091% | 4.2132 |
| EURSEK | +0.047% | 10.71205 |
| EURSGD | -0.237% | 1.4956 |
| EURTRY | -0.027% | 50.2759 |
| EURZAR | -0.569% | 18.95592 |
| GBPAUD | -0.719% | 1.99733 |
| GBPCAD | -0.368% | 1.85905 |
| GBPCHF | -0.03% | 1.07487 |
| GBPCZK | +0.057% | 27.952 |
| GBPDKK | -0.199% | 8.6081 |
| GBPHKD | -0.457% | 10.43426 |
| GBPHUF | -0.3% | 443.654 |
| GBPJPY | -0.412% | 212.155 |
| GBPNOK | +0.158% | 13.52828 |
| GBPNZD | -0.32% | 2.33101 |
| GBPPLN | -0.081% | 4.85545 |
| GBPSEK | -0.111% | 12.34235 |
| GBPTRY | -0.219% | 57.9112 |
| GBPZAR | -0.901% | 21.84114 |
| NZDCAD | -0.014% | 0.79749 |
| NZDCHF | +0.346% | 0.46112 |
| NZDJPY | +0.106% | 91.011 |
| NZDSGD | -0.072% | 0.7392 |
| EURUSD | -0.262% | 1.16139 |
| GBPUSD | -0.454% | 1.33828 |
| NZDUSD | -0.122% | 0.57409 |
| USDCAD | +0.08% | 1.38933 |
| USDCHF | +0.421% | 0.80318 |
| USDCNH | -0.115% | 6.96252 |
| USDCZK | +0.462% | 20.887 |
| USDDKK | +0.275% | 6.43273 |
| USDHKD | -0.001% | 7.79641 |
| USDHUF | +0.117% | 331.619 |
| USDJPY | +0.059% | 158.529 |
| USDMXN | -0.783% | 17.65054 |
| USDNOK | +0.604% | 10.1079 |
| USDPLN | +0.368% | 3.6279 |
| USDSEK | +0.322% | 9.22311 |
| USDSGD | +0.049% | 1.28776 |
| USDTRY | +0.041% | 43.177 |
| USDZAR | -0.452% | 16.32115 |
Indices
| CHINA50 | +0.598% | 15381.0 |
| HSTECH | -1.353% | 5828.350 |
| PGJ | -0.46% | 29.9350 |
| DXY | +0.268% | 98.988 |
| HXC | -0.45% | 7821.0801 |
| US500 | +0.438% | 6947.32 |
| IXIC | +0.38% | 23561.0194 |
| DJI | +0.64% | 49463.5312 |
| VIX | -3.672% | 17.84 |
| HSI | -0.28% | 26923.619 |
| JP225 | +0.024% | 54006.9 |
| sh000001 | -0.33% | 4112.6 |
| sz399001 | +0.41% | 14306.73 |
| sz399006 | +0.56% | 3367.92 |
| sz399300 | +0.2% | 4751.43 |
Metals
| XAUEUR | -0.14% | 3967.02 |
| XAUUSD | -0.396% | 4607.54 |
| XAGUSD | -1.293% | 91.869 |
Oil
| BRENT | -2.831% | 63.16 |
| XTIUSD | -3.204% | 58.91 |
Crypto
| BTCUSD | -2.042% | 95522.5 |
| ETHUSD | -2.099% | 3298.15 |
| LTCUSD | -6.852% | 72.18 |
| XRPUSD | -3.582% | 2.0684 |
| DOGEUSD | -4.879% | 0.13998 |
| TRUMPUSD | -4.129% | 5.34 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -0.567% | 3.51 |
| US5Y | -0.8% | 3.72 |
| US10Y | -0.718% | 4.15 |
| US30Y | -0.828% | 4.79 |