Forex
| AUDCAD | -0.001% | 0.9852 |
| AUDCHF | +0.014% | 0.56073 |
| AUDJPY | -0.015% | 113.952 |
| AUDNZD | +0.154% | 1.21423 |
| AUDUSD | +0.107% | 0.71776 |
| CADCHF | +0.049% | 0.56919 |
| CADJPY | +0.017% | 115.667 |
| CHFJPY | -0.028% | 203.207 |
| EURAUD | -0.06% | 1.6444 |
| EURCAD | -0.072% | 1.62007 |
| EURCHF | -0.043% | 0.92213 |
| EURCZK | +0.045% | 24.32 |
| EURDKK | +0.003% | 7.47287 |
| EURGBP | -0.021% | 0.86979 |
| EURHKD | -0.0 | 9.24185 |
| EURHUF | +0.017% | 362.978 |
| EURJPY | -0.08% | 187.391 |
| EURMXN | +0.043% | 20.3432 |
| EURNOK | +0.003% | 11.07558 |
| EURNZD | +0.08% | 1.99674 |
| EURPLN | +0.032% | 4.23484 |
| EURSEK | -0.121% | 10.7966 |
| EURSGD | -0.003% | 1.49905 |
| EURTRY | +0.285% | 52.9195 |
| EURZAR | -0.056% | 19.294 |
| GBPAUD | -0.032% | 1.89053 |
| GBPCAD | -0.009% | 1.86255 |
| GBPCHF | -0.014% | 1.06015 |
| GBPCZK | +0.039% | 27.939 |
| GBPDKK | +0.03% | 8.59045 |
| GBPHKD | +0.036% | 10.62566 |
| GBPHUF | +0.079% | 417.005 |
| GBPJPY | -0.059% | 215.444 |
| GBPNOK | +0.11% | 12.73352 |
| GBPNZD | +0.126% | 2.29568 |
| GBPPLN | +0.094% | 4.86895 |
| GBPSEK | -0.033% | 12.41192 |
| GBPTRY | +0.282% | 60.80527 |
| GBPZAR | -0.013% | 22.18181 |
| NZDCAD | -0.094% | 0.81124 |
| NZDCHF | -0.089% | 0.46176 |
| NZDJPY | -0.117% | 93.839 |
| NZDSGD | -0.051% | 0.75062 |
| EURUSD | +0.038% | 1.18032 |
| GBPUSD | +0.073% | 1.357 |
| NZDUSD | -0.032% | 0.59108 |
| USDCAD | -0.095% | 1.37276 |
| USDCHF | -0.075% | 0.78128 |
| USDCNH | -0.039% | 6.81461 |
| USDCZK | +0.01% | 20.594 |
| USDDKK | -0.01% | 6.33105 |
| USDHKD | -0.03% | 7.82989 |
| USDHUF | +0.238% | 307.539 |
| USDJPY | -0.115% | 158.768 |
| USDMXN | -0.086% | 17.2357 |
| USDNOK | +0.02% | 9.3832 |
| USDPLN | +0.02% | 3.58804 |
| USDSEK | -0.105% | 9.1467 |
| USDSGD | +0.035% | 1.27004 |
| USDTRY | +0.079% | 44.75653 |
| USDZAR | -0.134% | 16.34609 |
Indices
| CHINA50 | +0.744% | 15505.0 |
| HSTECH | +2.076% | 5013.760 |
| PGJ | +0.66% | 27.2500 |
| DXY | -0.046% | 97.716 |
| HXC | +0.75% | 7068.9702 |
| US500 | +0.228% | 7036.52 |
| IXIC | +1.59% | 24016.0169 |
| DJI | -0.15% | 48463.7188 |
| VIX | -0.488% | 20.39 |
| HSI | +0.93% | 26188.930 |
| JP225 | +1.508% | 59402.9 |
| sh000001 | +0.45% | 4045.41 |
| sz399001 | +1.5% | 14715.35 |
| sz399006 | +2.41% | 3599.81 |
| sz399300 | +0.84% | 4724.4 |
Metals
| XAUEUR | +0.626% | 4085.32 |
| XAUUSD | +0.661% | 4822.61 |
| XAGUSD | +1.574% | 80.108 |
Oil
| BRENT | -0.033% | 92.23 |
| XTIUSD | -0.136% | 88.12 |
Crypto
| BTCUSD | -0.192% | 74728.5 |
| ETHUSD | -0.328% | 2355.75 |
| LTCUSD | -0.38% | 55.03 |
| XRPUSD | +0.99% | 1.40204 |
| DOGEUSD | +0.042% | 0.09512 |
| TRUMPUSD | +2.456% | 2.92 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | 0.0 | 3.76 |
| US5Y | +0.775% | 3.9 |
| US10Y | +0.704% | 4.29 |
| US30Y | +0.411% | 4.89 |