Forex
| AUDCAD | +0.329% | 0.98385 |
| AUDCHF | -0.041% | 0.56414 |
| AUDJPY | +0.436% | 113.646 |
| AUDNZD | -0.18% | 1.19783 |
| AUDUSD | +0.453% | 0.70055 |
| CADCHF | -0.367% | 0.57339 |
| CADJPY | +0.095% | 115.508 |
| CHFJPY | +0.482% | 201.438 |
| EURAUD | -0.084% | 1.63602 |
| EURCAD | +0.237% | 1.60963 |
| EURCHF | -0.126% | 0.92298 |
| EURCZK | -0.116% | 24.193 |
| EURDKK | -0.003% | 7.47492 |
| EURGBP | -0.707% | 0.8468 |
| EURHKD | +0.377% | 8.98434 |
| EURHUF | +0.185% | 359.274 |
| EURJPY | +0.339% | 185.931 |
| EURMXN | +0.226% | 19.9261 |
| EURNOK | -0.005% | 11.06634 |
| EURNZD | -0.271% | 1.96005 |
| EURPLN | -0.107% | 4.32034 |
| EURSEK | -0.384% | 10.99431 |
| EURSGD | +0.289% | 1.47734 |
| EURTRY | +0.441% | 53.91381 |
| EURZAR | +0.065% | 18.71037 |
| GBPAUD | +0.624% | 1.93194 |
| GBPCAD | +0.967% | 1.90077 |
| GBPCHF | +0.583% | 1.08991 |
| GBPCZK | +0.613% | 28.554 |
| GBPDKK | +0.71% | 8.82605 |
| GBPHKD | +1.102% | 10.60941 |
| GBPHUF | +0.963% | 424.188 |
| GBPJPY | +1.05% | 219.566 |
| GBPNOK | +0.747% | 13.06716 |
| GBPNZD | +0.444% | 2.31435 |
| GBPPLN | +0.65% | 5.10034 |
| GBPSEK | +0.362% | 12.9813 |
| GBPTRY | +1.189% | 63.66111 |
| GBPZAR | +0.801% | 22.0943 |
| NZDCAD | +0.535% | 0.82112 |
| NZDCHF | +0.134% | 0.47076 |
| NZDJPY | +0.622% | 94.838 |
| NZDSGD | +0.634% | 0.75353 |
| EURUSD | +0.355% | 1.14613 |
| GBPUSD | +1.084% | 1.35346 |
| NZDUSD | +0.638% | 0.58478 |
| USDCAD | -0.108% | 1.40443 |
| USDCHF | -0.475% | 0.8053 |
| USDCNH | -0.08% | 6.76826 |
| USDCZK | -0.462% | 21.096 |
| USDDKK | -0.34% | 6.52165 |
| USDHKD | +0.017% | 7.83871 |
| USDHUF | -0.099% | 313.487 |
| USDJPY | -0.025% | 162.223 |
| USDMXN | -0.222% | 17.38556 |
| USDNOK | -0.325% | 9.6561 |
| USDPLN | -0.453% | 3.7691 |
| USDSEK | -0.724% | 9.59216 |
| USDSGD | -0.088% | 1.28896 |
| USDTRY | +0.02% | 47.0257 |
| USDZAR | -0.306% | 16.32418 |
Indices
| CHINA50 | +0.624% | 15245.5 |
| HSTECH | +1.304% | 4740.490 |
| PGJ | +2.95% | 24.2900 |
| DXY | -0.401% | 100.203 |
| HXC | +2.92% | 6284.0498 |
| US500 | +0.322% | 7568.17 |
| IXIC | +0.62% | 26269.2272 |
| DJI | +0.29% | 52658.6406 |
| VIX | -2.091% | 17.79 |
| HSI | +1.4% | 24681.102 |
| JP225 | -0.66% | 67697.4 |
| sh000001 | -0.29% | 3955.58 |
| sz399001 | -0.97% | 14779.4 |
| sz399006 | -1.21% | 3804.7 |
| sz399300 | -0.2% | 4786.78 |
Metals
| XAUEUR | -0.247% | 3539.55 |
| XAUUSD | +0.104% | 4056.94 |
| XAGUSD | -1.654% | 57.692 |
Oil
| BRENT | +0.331% | 84.89 |
| XTIUSD | +0.833% | 79.87 |
Crypto
| BTCUSD | +0.611% | 64922.5 |
| ETHUSD | +2.503% | 1920.65 |
| LTCUSD | +0.045% | 44.96 |
| XRPUSD | -0.023% | 1.10905 |
| DOGEUSD | -0.27% | 0.07376 |
| TRUMPUSD | +1.935% | 1.58 |
U.S. Treasury Bonds
| US2Y | -1.878% | 4.18 |
| US5Y | -1.373% | 4.31 |
| US10Y | -0.866% | 4.58 |
| US30Y | -0.392% | 5.08 |