外汇
| 澳元兑加元 | +0.416% | 0.99108 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.071% | 0.56107 |
| 澳元兑日元 | +0.293% | 114.38 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.618% | 1.19919 |
| 澳元兑美元 | +0.276% | 0.7182 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.484% | 0.566 |
| 加元兑日元 | -0.118% | 115.396 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.42% | 203.843 |
| 欧元兑澳元 | -0.213% | 1.62279 |
| 欧元兑加元 | +0.199% | 1.60863 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.285% | 0.91063 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.037% | 24.269 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.001% | 7.47195 |
| 欧元兑英镑 | -0.002% | 0.86646 |
| 欧元对香港 | +0.131% | 9.1363 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -0.207% | 353.529 |
| 欧元兑日元 | +0.091% | 185.663 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.271% | 20.2066 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.084% | 10.78002 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.822% | 1.94641 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.096% | 4.22905 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.085% | 10.76362 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.087% | 1.48771 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.051% | 53.393 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.018% | 18.88753 |
| 英镑兑澳元 | -0.203% | 1.87286 |
| 英镑兑加元 | +0.214% | 1.85622 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.276% | 1.05081 |
| 英镑兑捷克克朗 | 0.0 | 27.983 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.02% | 8.62335 |
| 英镑对香港 | +0.14% | 10.54309 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -0.563% | 406.171 |
| 英镑兑日元 | +0.088% | 214.266 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.058% | 12.43174 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.814% | 2.24627 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.1% | 4.87965 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.042% | 12.41934 |
| 英镑兑土耳其里拉 | -0.201% | 61.44244 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.028% | 21.7988 |
| 新西兰元兑加元 | +1.072% | 0.8258 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.55% | 0.46761 |
| 新西兰元兑日元 | +0.865% | 95.29 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.616% | 0.76169 |
| 欧元兑美元 | +0.097% | 1.16605 |
| 英镑兑美元 | +0.081% | 1.34536 |
| 新西兰元兑美元 | +0.902% | 0.59862 |
| 美元兑加元 | +0.086% | 1.37948 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.385% | 0.78089 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.143% | 6.76346 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.053% | 20.793 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.082% | 6.40733 |
| 美元兑港元 | +0.046% | 7.83587 |
| 美元兑匈牙利福林 | -0.196% | 303.178 |
| 美元兑日元 | +0.009% | 159.257 |
| 美元兑墨西哥比索 | +0.172% | 17.346 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.063% | 9.2397 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.026% | 3.6266 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.178% | 9.23088 |
| 美元兑新加坡元 | +0.104% | 1.27606 |
| 美元兑土耳其里拉 | -0.112% | 45.79285 |
| 美元兑南非兰特 | -0.01% | 16.2207 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.745% | 15829.0 |
| 恒生科技指数 | +0.042% | 4890.640 |
| Halter中概指数ETF | +0.04% | 25.4600 |
| 美元指数 | -0.082% | 98.63 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | 0.0 | 6586.5801 |
| 标普500指数 | +0.015% | 7573.15 |
| 纳斯达克指数 | +0.2% | 26972.6200 |
| 道琼斯工业指数 | +0.72% | 51032.4609 |
| vix恐慌指数 | -0.966% | 18.46 |
| 恒生指数 | +0.7% | 25182.391 |
| 日经225指数 | +0.675% | 66227.4 |
| 上证指数 | -0.73% | 4068.57 |
| 深证成指 | -1.81% | 15575.13 |
| 创业板指 | -2.11% | 4037.95 |
| 沪深300指数 | -0.45% | 4892.12 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.878% | 3893.0 |
| 黄金 | +1.009% | 4540.81 |
| 白银 | -0.458% | 75.27 |
原油
| 布伦特原油 | -1.104% | 91.36 |
| XTI原油 | -1.014% | 86.89 |
加密货币
| 比特币 | +0.003% | 73855.5 |
| 以太坊 | +0.03% | 2023.75 |
| 莱特币/李币/li币 | +0.038% | 52.45 |
| 瑞波币 | +0.141% | 1.347 |
| 狗狗币 | -0.02% | 0.10102 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +0.503% | 2.0 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -0.251% | 3.98 |
| 美国5年期国债 | -0.482% | 4.13 |
| 美国10年期国债 | 0.0 | 4.45 |
| 美国30年期国债 | +0.201% | 4.99 |