外汇
| 澳元兑加元 | +0.283% | 0.9834 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.214% | 0.56558 |
| 澳元兑日元 | +0.266% | 113.454 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.03% | 1.19963 |
| 澳元兑美元 | +0.277% | 0.69932 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.063% | 0.57514 |
| 加元兑日元 | -0.025% | 115.369 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.064% | 200.601 |
| 欧元兑澳元 | -0.209% | 1.63398 |
| 欧元兑加元 | +0.064% | 1.60686 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.002% | 0.92416 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.012% | 24.218 |
| 欧元兑丹麦克朗 | 0.0 | 7.4752 |
| 欧元兑英镑 | -0.263% | 0.85059 |
| 欧元对香港 | +0.071% | 8.95701 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.175% | 359.239 |
| 欧元兑日元 | +0.049% | 185.392 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.016% | 19.8843 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.097% | 11.07765 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.263% | 1.96021 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.036% | 4.32651 |
| 欧元兑瑞典克朗 | +0.005% | 11.03725 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.124% | 1.47491 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.151% | 53.75827 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.084% | 18.6826 |
| 英镑兑澳元 | +0.052% | 1.92094 |
| 英镑兑加元 | +0.347% | 1.88909 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.266% | 1.08647 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.268% | 28.456 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.262% | 8.7868 |
| 英镑对香港 | +0.347% | 10.53014 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.481% | 422.165 |
| 英镑兑日元 | +0.301% | 217.938 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.408% | 13.02315 |
| 英镑兑新西兰元 | +0.013% | 2.30442 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.377% | 5.08651 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.287% | 12.97159 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.448% | 63.19539 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.201% | 21.9628 |
| 新西兰元兑加元 | +0.356% | 0.81966 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.272% | 0.47141 |
| 新西兰元兑日元 | +0.334% | 94.567 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.461% | 0.75223 |
| 欧元兑美元 | +0.06% | 1.14275 |
| 英镑兑美元 | +0.337% | 1.34345 |
| 新西兰元兑美元 | +0.317% | 0.58291 |
| 美元兑加元 | +0.021% | 1.40625 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.046% | 0.80877 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.047% | 6.77045 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.061% | 21.181 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.039% | 6.54135 |
| 美元兑港元 | +0.01% | 7.83817 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.161% | 314.305 |
| 美元兑日元 | -0.015% | 162.239 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.131% | 17.4014 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.063% | 9.6937 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.005% | 3.78605 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.041% | 9.6582 |
| 美元兑新加坡元 | +0.043% | 1.29064 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.016% | 47.0237 |
| 美元兑南非兰特 | -0.16% | 16.34818 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.693% | 15256.0 |
| 恒生科技指数 | +1.304% | 4740.490 |
| Halter中概指数ETF | +2.28% | 24.1300 |
| 美元指数 | -0.073% | 100.533 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +2.86% | 6280.6899 |
| 标普500指数 | +0.207% | 7559.53 |
| 纳斯达克指数 | +0.39% | 26207.5535 |
| 道琼斯工业指数 | +0.37% | 52700.0000 |
| vix恐慌指数 | -0.55% | 18.07 |
| 恒生指数 | +1.4% | 24681.102 |
| 日经225指数 | -0.211% | 68003.4 |
| 上证指数 | -0.29% | 3955.58 |
| 深证成指 | -0.97% | 14779.4 |
| 创业板指 | -1.21% | 3804.7 |
| 沪深300指数 | -0.2% | 4786.78 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.065% | 3550.65 |
| 黄金 | +0.118% | 4057.51 |
| 白银 | -0.668% | 58.27 |
原油
| 布伦特原油 | -0.496% | 84.19 |
| XTI原油 | +0.215% | 79.38 |
加密货币
| 比特币 | +0.66% | 64954.5 |
| 以太坊 | +2.57% | 1921.9 |
| 莱特币/李币/li币 | +0.979% | 45.38 |
| 瑞波币 | +1.011% | 1.12051 |
| 狗狗币 | +0.838% | 0.07458 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +1.29% | 1.57 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.878% | 4.18 |
| 美国5年期国债 | -1.373% | 4.31 |
| 美国10年期国债 | -0.866% | 4.58 |
| 美国30年期国债 | -0.392% | 5.08 |