外汇
| 澳元兑加元 | -0.084% | 0.99588 |
| 澳元兑瑞士法郎 | +0.181% | 0.57962 |
| 澳元兑日元 | -0.013% | 114.661 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.18% | 1.21105 |
| 澳元兑美元 | -0.466% | 0.71608 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.245% | 0.58185 |
| 加元兑日元 | +0.064% | 115.129 |
| 瑞士法郎兑日元 | -0.207% | 197.774 |
| 欧元兑澳元 | -0.133% | 1.61718 |
| 欧元兑加元 | -0.211% | 1.61073 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.047% | 0.93741 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.029% | 24.12 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.016% | 7.47297 |
| 欧元兑英镑 | -0.174% | 0.85571 |
| 欧元对香港 | -0.575% | 9.07988 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -0.104% | 364.569 |
| 欧元兑日元 | -0.155% | 185.436 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.237% | 19.7093 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.056% | 10.85592 |
| 欧元兑新西兰元 | +0.051% | 1.95875 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.182% | 4.34185 |
| 欧元兑瑞典克朗 | +0.354% | 11.1271 |
| 欧元兑新加坡元 | -0.359% | 1.47536 |
| 欧元兑土耳其里拉 | -0.574% | 55.71213 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.441% | 18.7159 |
| 英镑兑澳元 | -0.014% | 1.88879 |
| 英镑兑加元 | -0.055% | 1.88186 |
| 英镑兑瑞士法郎 | +0.216% | 1.09525 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.1% | 28.159 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.166% | 8.7318 |
| 英镑对香港 | -0.418% | 10.60853 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -0.315% | 423.934 |
| 英镑兑日元 | +0.012% | 216.676 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.125% | 12.6795 |
| 英镑兑新西兰元 | +0.203% | 2.28839 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.264% | 5.06932 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.499% | 12.99496 |
| 英镑兑土耳其里拉 | -0.536% | 65.04647 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.649% | 21.8743 |
| 新西兰元兑加元 | -0.303% | 0.82183 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.008% | 0.47853 |
| 新西兰元兑日元 | -0.211% | 94.645 |
| 新西兰元兑新加坡元 | -0.508% | 0.75227 |
| 欧元兑美元 | -0.596% | 1.1582 |
| 英镑兑美元 | -0.441% | 1.35327 |
| 新西兰元兑美元 | -0.649% | 0.59123 |
| 美元兑加元 | +0.344% | 1.39026 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.632% | 0.80922 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.178% | 6.731 |
| 美元兑捷克克朗 | +0.551% | 20.809 |
| 美元兑丹麦克朗 | +0.578% | 6.45065 |
| 美元兑港元 | +0.011% | 7.83823 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.565% | 314.92 |
| 美元兑日元 | +0.423% | 160.072 |
| 美元兑墨西哥比索 | +0.383% | 17.0325 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.536% | 9.3708 |
| 美元兑波兰兹罗提 | +0.705% | 3.74577 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.927% | 9.60252 |
| 美元兑新加坡元 | +0.294% | 1.27445 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.498% | 48.2325 |
| 美元兑南非兰特 | +1.088% | 16.16705 |
指数
| 富时中国A50指数 | -0.543% | 14640.0 |
| 恒生科技指数 | -0.328% | 4605.150 |
| Halter中概指数ETF | +0.25% | 23.9700 |
| 美元指数 | +0.555% | 99.392 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | 0.0 | 24.9950 |
| 标普500指数 | -0.094% | 7710.0 |
| 纳斯达克指数 | -0.52% | 26402.4229 |
| 道琼斯工业指数 | -0.02% | 53559.9883 |
| vix恐慌指数 | +1.513% | 17.45 |
| 恒生指数 | +0.07% | 25584.791 |
| 日经225指数 | -0.562% | 65805.4 |
| 上证指数 | -0.11% | 3952.18 |
| 深证成指 | -0.68% | 13953.07 |
| 创业板指 | -1.41% | 3424.4 |
| 沪深300指数 | -0.46% | 4609.18 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -2.616% | 3845.99 |
| 黄金 | -3.181% | 4454.15 |
| 白银 | -4.165% | 66.313 |
原油
| 布伦特原油 | -0.419% | 87.95 |
| XTI原油 | -0.241% | 82.75 |
加密货币
| 比特币 | +0.87% | 78054.5 |
| 以太坊 | +0.814% | 2446.5 |
| 莱特币/李币/li币 | -1.617% | 48.68 |
| 瑞波币 | +0.928% | 1.39155 |
| 狗狗币 | +0.402% | 0.08502 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +0.766% | 2.63 |
美国国债
| 美国2年期国债 | +3.333% | 4.34 |
| 美国5年期国债 | +2.283% | 4.48 |
| 美国10年期国债 | +1.285% | 4.73 |
| 美国30年期国债 | +0.578% | 5.22 |