外汇
| 澳元兑加元 | -0.056% | 0.92714 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.062% | 0.53419 |
| 澳元兑日元 | -0.107% | 105.758 |
| 澳元兑新西兰元 | +0.103% | 1.16368 |
| 澳元兑美元 | -0.144% | 0.66726 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.009% | 0.57612 |
| 加元兑日元 | -0.046% | 114.065 |
| 瑞士法郎兑日元 | -0.009% | 197.981 |
| 欧元兑澳元 | +0.098% | 1.74406 |
| 欧元兑加元 | +0.034% | 1.61708 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.014% | 0.93165 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.066% | 24.236 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.008% | 7.47172 |
| 欧元兑英镑 | +0.088% | 0.86676 |
| 欧元对香港 | -0.06% | 9.07408 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.107% | 385.957 |
| 欧元兑日元 | -0.032% | 184.456 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.088% | 20.7262 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.091% | 11.7163 |
| 欧元兑新西兰元 | +0.211% | 2.02964 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.004% | 4.20956 |
| 欧元兑瑞典克朗 | 0.0 | 10.70703 |
| 欧元兑新加坡元 | -0.015% | 1.49893 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.141% | 50.36041 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.251% | 19.1123 |
| 英镑兑澳元 | +0.019% | 2.01218 |
| 英镑兑加元 | -0.015% | 1.86563 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.029% | 1.07488 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.011% | 27.939 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.074% | 8.61885 |
| 英镑对香港 | -0.127% | 10.46889 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.023% | 445.094 |
| 英镑兑日元 | -0.105% | 212.808 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.061% | 13.51529 |
| 英镑兑新西兰元 | +0.136% | 2.34166 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.056% | 4.85668 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.031% | 12.35229 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.109% | 58.1016 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.049% | 22.05064 |
| 新西兰元兑加元 | -0.12% | 0.79664 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.12% | 0.45898 |
| 新西兰元兑日元 | -0.046% | 90.873 |
| 新西兰元兑新加坡元 | -0.184% | 0.73837 |
| 欧元兑美元 | -0.062% | 1.16372 |
| 英镑兑美元 | -0.131% | 1.34262 |
| 新西兰元兑美元 | -0.251% | 0.57335 |
| 美元兑加元 | +0.112% | 1.38977 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.094% | 0.80056 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.034% | 6.96817 |
| 美元兑捷克克朗 | +0.115% | 20.815 |
| 美元兑丹麦克朗 | +0.081% | 6.42023 |
| 美元兑港元 | +0.009% | 7.79715 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.149% | 331.723 |
| 美元兑日元 | +0.045% | 158.506 |
| 美元兑墨西哥比索 | +0.114% | 17.8102 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.198% | 10.0671 |
| 美元兑波兰兹罗提 | +0.081% | 3.6175 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.079% | 9.20072 |
| 美元兑新加坡元 | +0.068% | 1.288 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.047% | 43.17942 |
| 美元兑南非兰特 | +0.168% | 16.4228 |
指数
| 富时中国A50指数 | -0.154% | 15266.0 |
| 恒生科技指数 | -1.755% | 5804.570 |
| Halter中概指数ETF | -0.19% | 30.0734 |
| 美元指数 | +0.093% | 98.815 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -0.23% | 7856.7798 |
| 标普500指数 | -0.018% | 6915.8 |
| 纳斯达克指数 | -1.0% | 23471.7494 |
| 道琼斯工业指数 | -0.09% | 49149.6289 |
| vix恐慌指数 | -0.162% | 18.49 |
| 恒生指数 | -0.55% | 26852.311 |
| 日经225指数 | -0.254% | 53856.9 |
| 上证指数 | -0.6% | 4101.52 |
| 深证成指 | -0.44% | 14186.11 |
| 创业板指 | -1.02% | 3314.88 |
| 沪深300指数 | -0.23% | 4731.15 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -0.684% | 3945.44 |
| 黄金 | -0.739% | 4591.69 |
| 白银 | -5.482% | 87.97 |
原油
| 布伦特原油 | -1.6% | 63.96 |
| XTI原油 | -1.742% | 59.8 |
加密货币
| 比特币 | -1.439% | 96110.0 |
| 以太坊 | -2.219% | 3294.1 |
| 莱特币/李币/li币 | -4.426% | 74.06 |
| 瑞波币 | -2.301% | 2.09589 |
| 狗狗币 | -2.705% | 0.14318 |
| 特朗普币(Trump Coin) | -2.334% | 5.44 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -0.567% | 3.51 |
| 美国5年期国债 | -0.8% | 3.72 |
| 美国10年期国债 | -0.718% | 4.15 |
| 美国30年期国债 | -0.828% | 4.79 |