外汇
| 澳元兑加元 | -0.14% | 0.97068 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.482% | 0.54727 |
| 澳元兑日元 | +0.081% | 111.023 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.148% | 1.18631 |
| 澳元兑美元 | +0.121% | 0.71142 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.373% | 0.56365 |
| 加元兑日元 | +0.214% | 114.361 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.556% | 202.819 |
| 欧元兑澳元 | +0.027% | 1.66045 |
| 欧元兑加元 | -0.112% | 1.61203 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.46% | 0.90888 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.021% | 24.223 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.006% | 7.4704 |
| 欧元兑英镑 | +0.149% | 0.87622 |
| 欧元对香港 | +0.147% | 9.24222 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.298% | 376.711 |
| 欧元兑日元 | +0.11% | 184.382 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.279% | 20.3191 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.366% | 11.22809 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.12% | 1.97015 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | +0.026% | 4.2221 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.142% | 10.66089 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.188% | 1.49356 |
| 欧元兑土耳其里拉 | -0.058% | 51.83108 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.118% | 18.76318 |
| 英镑兑澳元 | -0.154% | 1.89431 |
| 英镑兑加元 | -0.251% | 1.83929 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.615% | 1.03699 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.213% | 27.612 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.176% | 8.52245 |
| 英镑对香港 | -0.01% | 10.5452 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.104% | 429.386 |
| 英镑兑日元 | -0.048% | 210.405 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.578% | 12.79822 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.328% | 2.24679 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.187% | 4.81562 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.434% | 12.14529 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.148% | 59.22372 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.036% | 21.46217 |
| 新西兰元兑加元 | -0.037% | 0.8172 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.337% | 0.46117 |
| 新西兰元兑日元 | +0.232% | 93.556 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.306% | 0.75779 |
| 欧元兑美元 | +0.164% | 1.18167 |
| 英镑兑美元 | +0.036% | 1.34859 |
| 新西兰元兑美元 | +0.258% | 0.59951 |
| 美元兑加元 | -0.265% | 1.36444 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.616% | 0.76923 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.257% | 6.861 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.161% | 20.486 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.134% | 6.3231 |
| 美元兑港元 | -0.001% | 7.82209 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.135% | 318.766 |
| 美元兑日元 | -0.054% | 156.043 |
| 美元兑墨西哥比索 | +0.194% | 17.2237 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.518% | 9.4934 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.145% | 3.5724 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.262% | 9.02259 |
| 美元兑新加坡元 | +0.101% | 1.26454 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.009% | 43.8733 |
| 美元兑南非兰特 | -0.023% | 15.92519 |
指数
| 富时中国A50指数 | +0.037% | 14563.5 |
| 恒生科技指数 | +0.558% | 5137.840 |
| Halter中概指数ETF | -1.66% | 27.8594 |
| 美元指数 | -0.154% | 97.306 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -1.81% | 7277.3901 |
| 标普500指数 | -0.425% | 6864.1 |
| 纳斯达克指数 | -0.92% | 22668.2118 |
| 道琼斯工业指数 | -1.05% | 48977.9219 |
| vix恐慌指数 | +3.088% | 20.7 |
| 恒生指数 | +0.95% | 26630.541 |
| 日经225指数 | -0.015% | 58617.4 |
| 上证指数 | +0.39% | 4162.88 |
| 深证成指 | -0.06% | 14495.09 |
| 创业板指 | -1.04% | 3310.3 |
| 沪深300指数 | -0.34% | 4710.65 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +1.625% | 4466.07 |
| 黄金 | +1.818% | 5280.18 |
| 白银 | +6.178% | 93.738 |
原油
| 布伦特原油 | +2.963% | 72.98 |
| XTI原油 | +2.694% | 67.1 |
加密货币
| 比特币 | -0.359% | 66462.5 |
| 以太坊 | +1.347% | 1982.3 |
| 莱特币/李币/li币 | -0.609% | 53.9 |
| 瑞波币 | -0.011% | 1.3758 |
| 狗狗币 | -0.32% | 0.09342 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +2.059% | 3.47 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.17% | 3.38 |
| 美国5年期国债 | -1.681% | 3.51 |
| 美国10年期国债 | -1.244% | 3.97 |
| 美国30年期国债 | -0.642% | 4.64 |