指数
美元指数 | -0.552% | 97.319 |
日经225指数 | -0.023% | 42900.4 |
vix恐慌指数 | +1.46% | 18.07 |
贵金属
黄金 | +1.169% | 3586.63 |
白银 | +0.794% | 40.988 |
原油
布伦特原油 | -1.862% | 65.37 |
XTI原油 | -2.159% | 61.64 |
加密货币
比特币 | +1.106% | 111596.0 |
以太坊 | +0.682% | 4334.86 |
莱特币/李币/li币 | +2.36% | 113.19 |
瑞波币 | +1.669% | 2.84503 |
狗狗币 | +3.81% | 0.22016 |
特朗普币(Trump Coin) | +1.458% | 8.35 |
外汇
欧元兑美元 | +0.587% | 1.1718 |
英镑兑美元 | +0.546% | 1.35075 |
新西兰元兑美元 | +0.801% | 0.58924 |
美元兑加元 | +0.059% | 1.38269 |
美元兑瑞士法郎 | -0.955% | 0.79788 |
美元兑离岸人民币 | -0.153% | 7.12565 |
美元兑捷克克朗 | -0.883% | 20.774 |
美元兑丹麦克朗 | -0.595% | 6.36813 |
美元兑港元 | -0.047% | 7.79605 |
美元兑匈牙利福林 | -0.658% | 334.892 |
美元兑日元 | -0.735% | 147.386 |
美元兑墨西哥比索 | -0.201% | 18.69519 |
美元兑挪威克朗 | -0.461% | 10.0309 |
美元兑波兰兹罗提 | -0.617% | 3.62429 |
美元兑瑞典克朗 | -0.819% | 9.38109 |
美元兑新加坡元 | -0.378% | 1.28391 |
美元兑土耳其里拉 | +0.009% | 41.13404 |
美元兑南非兰特 | -1.015% | 17.58139 |
美国国债
美国2年期国债收益率 | -0.554% | 3.59 |
美国5年期国债收益率 | -1.084% | 3.65 |
美国10年期国债收益率 | -1.185% | 4.17 |
美国30年期国债收益率 | -0.816% | 4.86 |