指数
| 富时中国A50指数 | -0.479% | 15365.5 |
| 恒生科技指数 | -1.798% | 5837.360 |
| Halter中概指数ETF | -0.07% | 31.3176 |
| 美元指数 | -0.022% | 99.309 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -0.03% | 8134.8398 |
| 标普500指数 | -0.721% | 6695.82 |
| 纳斯达克指数 | -1.9% | 23053.9925 |
| 道琼斯工业指数 | -0.84% | 46912.3008 |
| vix恐慌指数 | +3.554% | 20.69 |
| 恒生指数 | -0.92% | 26241.830 |
| 日经225指数 | -0.529% | 50026.4 |
| 上证指数 | -0.25% | 3997.56 |
| 深证成指 | -0.36% | 13404.06 |
| 创业板指 | -0.51% | 3208.21 |
| 沪深300指数 | -0.31% | 4678.79 |
贵金属
| 黄金 | +0.476% | 3996.18 |
| 白银 | +1.068% | 48.525 |
原油
| 布伦特原油 | +0.743% | 63.71 |
| XTI原油 | +0.792% | 59.82 |
加密货币
| 比特币 | -1.516% | 99553.95 |
| 以太坊 | -3.203% | 3219.6 |
| 莱特币/李币/li币 | -0.791% | 86.54 |
| 瑞波币 | -2.145% | 2.16671 |
| 狗狗币 | -0.801% | 0.16096 |
| 特朗普币(Trump Coin) | -5.052% | 7.33 |
外汇
| 欧元兑美元 | +0.1% | 1.15578 |
| 英镑兑美元 | -0.151% | 1.31174 |
| 新西兰元兑美元 | -0.257% | 0.56196 |
| 美元兑加元 | -0.047% | 1.41108 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.057% | 0.80571 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.053% | 7.12381 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.133% | 21.031 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.086% | 6.46003 |
| 美元兑港元 | +0.027% | 7.77601 |
| 美元兑匈牙利福林 | -0.234% | 333.354 |
| 美元兑日元 | +0.01% | 153.068 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.046% | 18.56589 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.091% | 10.1873 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.095% | 3.67557 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.002% | 9.55944 |
| 美元兑新加坡元 | -0.087% | 1.30228 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.273% | 42.20587 |
| 美元兑南非兰特 | -0.053% | 17.3521 |
美国国债
| 美国2年期国债 | -1.653% | 3.57 |
| 美国5年期国债 | -1.862% | 3.69 |
| 美国10年期国债 | -1.439% | 4.11 |
| 美国30年期国债 | -1.055% | 4.69 |