外汇
| 澳元兑加元 | +0.067% | 0.97846 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.265% | 0.55624 |
| 澳元兑日元 | +0.5% | 113.117 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.06% | 1.20928 |
| 澳元兑美元 | +0.513% | 0.7097 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.163% | 0.5685 |
| 加元兑日元 | +0.448% | 115.608 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.784% | 203.352 |
| 欧元兑澳元 | -0.102% | 1.65709 |
| 欧元兑加元 | -0.055% | 1.62144 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.392% | 0.92175 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.062% | 24.347 |
| 欧元兑丹麦克朗 | +0.007% | 7.47187 |
| 欧元兑英镑 | -0.024% | 0.87078 |
| 欧元对香港 | +0.312% | 9.20947 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -2.889% | 362.839 |
| 欧元兑日元 | +0.375% | 187.45 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.417% | 20.345 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.447% | 11.1111 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.143% | 2.00411 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.141% | 4.24252 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.584% | 10.8001 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.289% | 1.49675 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.517% | 52.596 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.377% | 19.2927 |
| 英镑兑澳元 | -0.083% | 1.90283 |
| 英镑兑加元 | -0.013% | 1.86194 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.347% | 1.05848 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.036% | 27.928 |
| 英镑兑丹麦克朗 | +0.043% | 8.57895 |
| 英镑对香港 | +0.347% | 10.57558 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -2.591% | 416.548 |
| 英镑兑日元 | +0.403% | 215.254 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.334% | 12.7592 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.147% | 2.30129 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | +0.034% | 4.87182 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.541% | 12.40083 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.526% | 60.39022 |
| 英镑兑南非兰特 | +0.409% | 22.15491 |
| 新西兰元兑加元 | +0.321% | 0.80901 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.182% | 0.45989 |
| 新西兰元兑日元 | +0.594% | 93.527 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.479% | 0.74665 |
| 欧元兑美元 | +0.311% | 1.17613 |
| 英镑兑美元 | +0.354% | 1.35061 |
| 新西兰元兑美元 | +0.553% | 0.58686 |
| 美元兑加元 | -0.379% | 1.37869 |
| 美元兑瑞士法郎 | -0.659% | 0.7837 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.082% | 6.81808 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.313% | 20.687 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.28% | 6.35256 |
| 美元兑港元 | +0.02% | 7.83005 |
| 美元兑匈牙利福林 | -3.159% | 308.549 |
| 美元兑日元 | +0.066% | 159.373 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.008% | 17.2982 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.69% | 9.4473 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.436% | 3.60711 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.825% | 9.18244 |
| 美元兑新加坡元 | -0.048% | 1.27257 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.391% | 44.69349 |
| 美元兑南非兰特 | -0.043% | 16.4023 |
指数
| 富时中国A50指数 | +1.176% | 15190.5 |
| 恒生科技指数 | -0.787% | 4822.010 |
| Halter中概指数ETF | +0.71% | 26.4153 |
| 美元指数 | -0.32% | 98.078 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +0.72% | 6855.7500 |
| 标普500指数 | +0.915% | 6883.66 |
| 纳斯达克指数 | +1.23% | 23183.7360 |
| 道琼斯工业指数 | +0.63% | 48218.2500 |
| vix恐慌指数 | -2.507% | 20.61 |
| 恒生指数 | -0.9% | 25660.850 |
| 日经225指数 | +0.371% | 57604.4 |
| 上证指数 | +0.06% | 3988.56 |
| 深证成指 | +0.69% | 14407.86 |
| 创业板指 | +0.8% | 3476.44 |
| 沪深300指数 | +0.21% | 4646.15 |
贵金属
| 黄金对欧元 | -0.478% | 4030.75 |
| 黄金 | -0.173% | 4741.4 |
| 白银 | -0.583% | 75.426 |
原油
| 布伦特原油 | +3.501% | 95.2 |
| XTI原油 | +2.961% | 92.83 |
加密货币
| 比特币 | +2.811% | 73378.5 |
| 以太坊 | +2.224% | 2263.6 |
| 莱特币/李币/li币 | -0.297% | 53.72 |
| 瑞波币 | +1.373% | 1.35505 |
| 狗狗币 | +1.837% | 0.09314 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +1.071% | 2.83 |
美国国债
| 美国2年期国债 | +0.794% | 3.81 |
| 美国5年期国债 | +0.767% | 3.94 |
| 美国10年期国债 | +0.466% | 4.31 |
| 美国30年期国债 | +0.204% | 4.91 |