指数
美元指数 | -0.004% | 97.378 |
日经225指数 | -0.235% | 39719.9 |
vix恐慌指数 | +0.208% | 19.24 |
贵金属
黄金 | -0.252% | 3388.56 |
白银 | -0.131% | 38.864 |
原油
布伦特原油 | -0.476% | 69.05 |
XTI原油 | -0.552% | 66.61 |
加密货币
比特币 | +1.727% | 119027.63 |
以太坊 | -1.67% | 3696.28 |
莱特币/李币/li币 | -0.684% | 114.67 |
瑞波币 | -0.851% | 3.49453 |
狗狗币 | -0.355% | 0.26673 |
特朗普币(Trump Coin) | -2.808% | 10.73 |
外汇
欧元兑美元 | +0.084% | 1.17018 |
英镑兑美元 | -0.091% | 1.34789 |
新西兰元兑美元 | -0.307% | 0.59493 |
美元兑加元 | -0.018% | 1.3679 |
美元兑瑞士法郎 | -0.058% | 0.79714 |
美元兑离岸人民币 | +0.072% | 7.17587 |
美元兑捷克克朗 | +0.181% | 21.021 |
美元兑丹麦克朗 | -0.045% | 6.37898 |
美元兑港元 | +0.007% | 7.84949 |
美元兑匈牙利福林 | +0.195% | 341.196 |
美元兑日元 | +0.12% | 147.516 |
美元兑墨西哥比索 | +0.068% | 18.6783 |
美元兑挪威克朗 | +0.178% | 10.1669 |
美元兑波兰兹罗提 | +0.272% | 3.6368 |
美元兑瑞典克朗 | +0.211% | 9.5851 |
美元兑新加坡元 | +0.174% | 1.28149 |
美元兑土耳其里拉 | +0.102% | 40.41918 |
美元兑南非兰特 | +0.051% | 17.6085 |
美国国债
美国2年期国债收益率 | -0.773% | 3.85 |
美国5年期国债收益率 | -1.263% | 3.91 |
美国10年期国债收益率 | -1.351% | 4.38 |
美国30年期国债收益率 | -1.2% | 4.94 |