外汇
| 澳元兑加元 | -0.104% | 0.9836 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -1.091% | 0.56934 |
| 澳元兑日元 | -0.246% | 112.827 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.462% | 1.20055 |
| 澳元兑美元 | +0.446% | 0.71171 |
| 加元兑瑞士法郎 | -0.989% | 0.57881 |
| 加元兑日元 | -0.134% | 114.703 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.876% | 198.165 |
| 欧元兑澳元 | +0.319% | 1.63864 |
| 欧元兑加元 | +0.215% | 1.61179 |
| 欧元兑瑞士法郎 | -0.79% | 0.93294 |
| 欧元兑捷克克朗 | -0.079% | 24.156 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.004% | 7.47543 |
| 欧元兑英镑 | +0.285% | 0.85774 |
| 欧元对香港 | +0.717% | 9.14355 |
| 欧元兑匈牙利福林 | -0.422% | 363.63 |
| 欧元兑日元 | +0.069% | 184.883 |
| 欧元兑墨西哥比索 | +0.221% | 19.7812 |
| 欧元兑挪威克朗 | -0.04% | 10.89215 |
| 欧元兑新西兰元 | -0.149% | 1.96734 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.145% | 4.31757 |
| 欧元兑瑞典克朗 | -0.153% | 11.01915 |
| 欧元兑新加坡元 | +0.287% | 1.48352 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.854% | 55.92451 |
| 欧元兑南非兰特 | -0.134% | 18.7919 |
| 英镑兑澳元 | +0.04% | 1.91037 |
| 英镑兑加元 | -0.062% | 1.87912 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -1.053% | 1.08767 |
| 英镑兑捷克克朗 | -0.358% | 28.148 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.279% | 8.71385 |
| 英镑对香港 | +0.445% | 10.65995 |
| 英镑兑匈牙利福林 | -0.614% | 423.765 |
| 英镑兑日元 | -0.21% | 215.545 |
| 英镑兑挪威克朗 | -0.27% | 12.69751 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.406% | 2.29363 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.394% | 5.03305 |
| 英镑兑瑞典克朗 | -0.387% | 12.84564 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.607% | 65.19531 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.391% | 21.9073 |
| 新西兰元兑加元 | +0.368% | 0.81923 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | -0.618% | 0.47422 |
| 新西兰元兑日元 | +0.244% | 93.973 |
| 新西兰元兑新加坡元 | +0.429% | 0.75393 |
| 欧元兑美元 | +0.76% | 1.16628 |
| 英镑兑美元 | +0.483% | 1.35968 |
| 新西兰元兑美元 | +0.911% | 0.59279 |
| 美元兑加元 | -0.537% | 1.38212 |
| 美元兑瑞士法郎 | -1.532% | 0.79996 |
| 美元兑离岸人民币 | -0.237% | 6.73069 |
| 美元兑捷克克朗 | -0.829% | 20.701 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.732% | 6.40962 |
| 美元兑港元 | -0.039% | 7.83993 |
| 美元兑匈牙利福林 | -1.167% | 311.714 |
| 美元兑日元 | -0.684% | 158.53 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.596% | 16.96246 |
| 美元兑挪威克朗 | -0.772% | 9.3396 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.886% | 3.70175 |
| 美元兑瑞典克朗 | -0.9% | 9.44814 |
| 美元兑新加坡元 | -0.462% | 1.27199 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.065% | 47.92479 |
| 美元兑南非兰特 | -0.877% | 16.1124 |
指数
| 富时中国A50指数 | -1.754% | 14733.0 |
| 恒生科技指数 | -1.205% | 4682.050 |
| Halter中概指数ETF | +1.17% | 24.4400 |
| 美元指数 | -0.722% | 98.618 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | +1.19% | 6331.4399 |
| 标普500指数 | +0.269% | 7712.57 |
| 纳斯达克指数 | +0.19% | 26340.6015 |
| 道琼斯工业指数 | +0.21% | 53456.8398 |
| vix恐慌指数 | -2.301% | 17.83 |
| 恒生指数 | +0.09% | 25495.070 |
| 日经225指数 | -0.165% | 65951.4 |
| 上证指数 | -2.4% | 3894.42 |
| 深证成指 | -5.01% | 13890.15 |
| 创业板指 | -6.26% | 3473.49 |
| 沪深300指数 | -2.9% | 4588.69 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +2.834% | 3850.23 |
| 黄金 | +3.632% | 4490.56 |
| 白银 | +3.842% | 65.731 |
原油
| 布伦特原油 | +0.577% | 90.63 |
| XTI原油 | +0.629% | 84.84 |
加密货币
| 比特币 | +5.35% | 67989.5 |
| 以太坊 | +8.991% | 2083.2 |
| 莱特币/李币/li币 | +2.336% | 45.57 |
| 瑞波币 | +5.847% | 1.05731 |
| 狗狗币 | +2.795% | 0.07208 |
| 特朗普币(Trump Coin) | +4.348% | 1.44 |
美国国债
| 美国2年期国债 | 0.0 | 4.19 |
| 美国5年期国债 | -0.228% | 4.37 |
| 美国10年期国债 | -0.212% | 4.71 |
| 美国30年期国债 | -0.565% | 5.28 |