外汇
| 澳元兑加元 | -0.163% | 0.91598 |
| 澳元兑瑞士法郎 | -0.094% | 0.52947 |
| 澳元兑日元 | -0.032% | 103.627 |
| 澳元兑新西兰元 | -0.117% | 1.14577 |
| 澳元兑美元 | -0.204% | 0.66503 |
| 加元兑瑞士法郎 | +0.069% | 0.57795 |
| 加元兑日元 | +0.127% | 113.126 |
| 瑞士法郎兑日元 | +0.044% | 195.656 |
| 欧元兑澳元 | +0.202% | 1.76449 |
| 欧元兑加元 | +0.031% | 1.61653 |
| 欧元兑瑞士法郎 | +0.108% | 0.93446 |
| 欧元兑捷克克朗 | +0.285% | 24.259 |
| 欧元兑丹麦克朗 | -0.006% | 7.46846 |
| 欧元兑英镑 | +0.154% | 0.87801 |
| 欧元对香港 | +0.043% | 9.13721 |
| 欧元兑匈牙利福林 | +0.597% | 384.794 |
| 欧元兑日元 | +0.171% | 182.915 |
| 欧元兑墨西哥比索 | -0.228% | 21.1254 |
| 欧元兑挪威克朗 | +0.604% | 11.88939 |
| 欧元兑新西兰元 | +0.091% | 2.02201 |
| 欧元兑波兰兹罗提 | -0.05% | 4.22089 |
| 欧元兑瑞典克朗 | +0.212% | 10.87659 |
| 欧元兑新加坡元 | -0.01% | 1.51535 |
| 欧元兑土耳其里拉 | +0.128% | 50.14906 |
| 欧元兑南非兰特 | +0.105% | 19.78008 |
| 英镑兑澳元 | +0.038% | 2.00939 |
| 英镑兑加元 | -0.131% | 1.84067 |
| 英镑兑瑞士法郎 | -0.059% | 1.06401 |
| 英镑兑捷克克朗 | +0.08% | 27.588 |
| 英镑兑丹麦克朗 | -0.163% | 8.5038 |
| 英镑对香港 | -0.115% | 10.40421 |
| 英镑兑匈牙利福林 | +0.362% | 437.778 |
| 英镑兑日元 | +0.011% | 208.281 |
| 英镑兑挪威克朗 | +0.427% | 13.5295 |
| 英镑兑新西兰元 | -0.069% | 2.30239 |
| 英镑兑波兰兹罗提 | -0.181% | 4.80637 |
| 英镑兑瑞典克朗 | +0.05% | 12.37822 |
| 英镑兑土耳其里拉 | +0.356% | 57.06755 |
| 英镑兑南非兰特 | -0.179% | 22.53056 |
| 新西兰元兑加元 | -0.283% | 0.79714 |
| 新西兰元兑瑞士法郎 | +0.024% | 0.46196 |
| 新西兰元兑日元 | +0.081% | 90.41 |
| 新西兰元兑新加坡元 | -0.112% | 0.74911 |
| 欧元兑美元 | +0.02% | 1.17396 |
| 英镑兑美元 | -0.114% | 1.33711 |
| 新西兰元兑美元 | -0.072% | 0.58041 |
| 美元兑加元 | +0.012% | 1.37718 |
| 美元兑瑞士法郎 | +0.067% | 0.79585 |
| 美元兑离岸人民币 | +0.026% | 7.05244 |
| 美元兑捷克克朗 | +0.257% | 20.647 |
| 美元兑丹麦克朗 | -0.034% | 6.36039 |
| 美元兑港元 | +0.032% | 7.78315 |
| 美元兑匈牙利福林 | +0.615% | 327.873 |
| 美元兑日元 | +0.159% | 155.813 |
| 美元兑墨西哥比索 | -0.158% | 18.01491 |
| 美元兑挪威克朗 | +0.555% | 10.1221 |
| 美元兑波兰兹罗提 | -0.058% | 3.5955 |
| 美元兑瑞典克朗 | +0.164% | 9.26189 |
| 美元兑新加坡元 | -0.036% | 1.29096 |
| 美元兑土耳其里拉 | +0.247% | 42.684 |
| 美元兑南非兰特 | +0.103% | 16.88109 |
指数
| 富时中国A50指数 | -0.348% | 15189.5 |
| 恒生科技指数 | +1.869% | 5638.050 |
| Halter中概指数ETF | -0.31% | 29.8444 |
| 美元指数 | +0.011% | 97.994 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -0.3% | 7750.1001 |
| 标普500指数 | -1.146% | 6841.58 |
| 纳斯达克指数 | -1.69% | 23195.1692 |
| 道琼斯工业指数 | -0.51% | 48458.0508 |
| vix恐慌指数 | +1.836% | 18.3 |
| 恒生指数 | +1.75% | 25976.791 |
| 日经225指数 | -1.551% | 50145.4 |
| 上证指数 | +0.41% | 3889.35 |
| 深证成指 | +0.84% | 13258.33 |
| 创业板指 | +0.97% | 3194.36 |
| 沪深300指数 | +0.63% | 4580.95 |
贵金属
| 黄金对欧元 | +0.467% | 3662.38 |
| 黄金 | +0.476% | 4300.14 |
| 白银 | -2.514% | 61.963 |
原油
| 布伦特原油 | -0.701% | 60.91 |
| XTI原油 | -0.745% | 57.26 |
加密货币
| 比特币 | -0.929% | 89360.0 |
| 以太坊 | -0.585% | 3094.25 |
| 莱特币/李币/li币 | -1.354% | 80.14 |
| 瑞波币 | -0.994% | 2.00125 |
| 狗狗币 | -1.613% | 0.1366 |
| 特朗普币(Trump Coin) | -1.083% | 5.48 |
美国国债
| 美国2年期国债 | 0.0 | 3.52 |
| 美国5年期国债 | +0.806% | 3.75 |
| 美国10年期国债 | +1.208% | 4.19 |
| 美国30年期国债 | +1.253% | 4.85 |